2015年自主招生报考考生预审结果-广东科学技术职业学院
 
				
		
各位考生:
根据我院2015年自主招生章程的工作安排,4月8日公布通过网络预报名审核考生名单,请各位考生登录自主招生报名系统查看审核状态。
一、预审通过
审核已通过的考生待安排好考场后在规定时间内登录我院自主招生报名系统打印《笔试准考证》,并于4月17日到我院珠海校区现场审核报名材料原件及缴纳考试费。打印准考证时间另行通知。
二、预审未通过
未通过预审的考生可通过以下审核结果了解原因,如对以下审核结果有异议,请拨打招生办公室电话:0756-7796101。
报名纸质材料缺漏的考生,须于4月17日当天将缺漏的报名纸质材料复印件补交到我院珠海校区招生办公室,所有报名纸质材料均须用A4纸打印或复印,并按顺序装订好。相关复印件须经所在高中(中职)学校审核并注明“此件与原件一致”,加盖学校公章,无注明“此件与原件一致”和无学校盖章确认的材料视为无效。
以下为审核未通过考生名单:
| 考生号 | 姓名 | 审核原因 | 
| 0113946206 | 邬俊华 | 缺高考报名信息表、技能证书复印件 | 
| 0402607150 | 刘佩芬 | 缺自主招生报名表 | 
| 0783609001 | 吴荣捷 | 缺高考报名信息表 | 
| 0113946177 | 胡可欣 | 缺高考报名信息表 | 
| 0113946176 | 周颖怡 | 缺高考报名信息表 | 
| 0113646158 | 陈冬梅 | 缺高考报名信息表 | 
| 0105663081 | 梁恺雍 | 缺高考报名信息表及回执 | 
| 0402620050 | 翁咏华 | 缺高考报名信息表及回执 | 
| 7075661420 | 黄俊朗 | 考生号出错 | 
| 0402608002 | 马梓铭 | 缺身份证复印件、高考报名信息表和回执、技能证书复印件 | 
| 0404102090 | 罗伟强 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 1203101700 | 董步清 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 1827101786 | 胡志雄 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 0183308010 | 郭焕瑜 | 材料已收到,审核通过 | 
| 0981118032 | 张德科 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 1521109333 | 袁志伟 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 0183106106 | 刘启康 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 1423105000 | 徐强 | 缺自主招生报名表 | 
| 1426103155 | 陈盛鸿 | 缺学业水平成绩单复印件 | 
| 0825108518 | 杨广尤 | 材料已收到,审核通过 | 
| 0825108530 | 李其钦 | 材料已收到,审核通过 | 
| 0183104249 | 蔡文超 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 1827101846 | 谭迪 | 缺高考报名信息表及回执 | 
| 0607303030 | 何剑桥 | 缺术科成绩单复印件 | 
| 0183108247 | 郭镜豪 | 高考报名表有涂改,重寄高考报名表 | 
| 1424112075 | 古宏达 | 学业水平成绩不符合要求(3C) | 
| 1283102902 | 潭信生 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 1226101493 | 龙树乐 | 缺身份证复印件 | 
| 1900115190 | 黄志辉 | 缺自主招生报名表 | 
| 0803310010 | 王鹏飞 | 缺术科成绩单复印件 | 
| 1900235194 | 关金 | 学业水平成绩不符合要求(3C) | 
| 1421106112 | 罗婷婷 | 缺高考报名信息表回执 | 
| 0608610003 | 叶丽娴 | 缺自主招生报名表 | 
| 0281103699 | 陈飞燊 | 缺身份证复印件、高考报名信息表和回执、学业水平成绩单复印件 | 
| 1621504072 | 叶志滔 | 学业水平成绩不符合要求(3C) | 
| 2000407032 | 但芮 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 0901106222 | 陈荣新 | 材料已收到,审核通过 | 
| 0902104720 | 彭志媚 | 学业水平不符合要求(3C) | 
| 1900212096 | 蔡玉新 | 材料已收到,审核通过 | 
| 1723103019 | 钟其伦 | 缺高考报名信息表及回执 | 
| 0901106118 | 宁诗婷 | 缺高考报名信息表回执 | 
| 1623102159 | 钟其聪 | 缺学业水平成绩单复印件 | 
| 0906101039 | 黄家伟 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 1283201233 | 钟羽婷 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 0404404009 | 何洋 | 缺高考报名信息表回执 | 
| 0403104005 | 张伟敏 | 报名信息修改,未寄新报名表 | 
| 1303205487 | 李盼 | 软件技术(现代学徒制) 不招应届生 | 
| 0923106667 | 潘金利 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 2000510055 | 蓝佳明 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 0281101013 | 蓝紫娟 | 缺学业水平成绩单复印件 | 
| 1224103751 | 曾雪梅 | 学业水平成绩不符合要求(3C) | 
| 1202105207 | 伍俊斌 | 学业水平不符合要求(3C) | 
| 0901103398 | 李明坤 | 缺自主招生报名表 | 
| 1900120065 | 李志豪 | 学业水平成绩与实际不相符 | 
| 1424113077 | 黄惠明 | 缺高考报名信息表及回执 | 
| 0901203150 | 刘峰佐 | 缺高考报名信息表回执 | 
| 1202504041 | 叶子城 | 缺术科成绩单复印件 | 
| 1202504042 | 林子晴 | 缺术科成绩单复印件 | 
| 1203501031 | 植荧映 | 缺术科成绩单复印件 | 
| 2000301002 | 梁雪莹 | 缺术科成绩单复印件 | 
| 1223302032 | 张汝芳 | 缺术科成绩单复印件 | 
| 1203301022 | 李梓杰 | 缺术科成绩单复印件 | 
| 0607303045 | 廖远亮 | 缺术科成绩单复印件 | 
| 0402607451 | 郭欣瑜 | 旅游管理(现代学徒制) 不招应届生 | 
| 0803106170 | 郭丁华 | 软件技术(现代学徒制) 不招应届生 | 
| 0608103109 | 何京伟 | 软件技术(现代学徒制) 不招应届生 | 
| 1224104025 | 李铭华 | 旅游管理(现代学徒制)不招应届生 | 
| 1283204213 | 焦绅宜 | 软件技术(现代学徒制) 不招应届生 | 
| 5122305011 | 林逸龙 | 连锁经营管理(现代学徒制) 不招应届生 | 
| 0404202004 | 朱成龙 | 旅游管理(现代学徒制)不招应届生 | 
| 0183208089 | 卢思华 | 学业水平成绩与实际不相符,重置未确认 | 
| 0184103070 | 李慰欣 | 旅游管理(现代学徒制)不招应届生 | 
| 0825203597 | 李美健 | 旅游管理(现代学徒制)不招应届生 | 
| 1224203406 | 谢远旷 | 重置未补交材料 | 
| 0881304008 | 何泽雄 | 旅游管理(现代学徒制)不招应届生 | 
| 0184108052 | 丘锦光 | 缺高考报名表,重置未确认 | 
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
 
  
  
								 
								 
								 
								
暂无评论