[佛山职业技术学院]我校关于公示2016年自主招生分专业拟录取分数线及拟录取名单的通知
 
				
		
各位考生:
我校2016年自主招生考试工作已经结束,成绩已公示。根据我校《2016年自主招生章程》的规定和《2016年自主招生工作方案》的工作安排,以考生考试成绩为依据,分类别、分专业划分录取最低控制分数线。本着公平、公正、公开,尊重考生志愿,择优录取的原则。依照我校《2016年自主招生章程》,根据考生报考的专业第一志愿和考生考试成绩总分从高分到低分依次录取。在专业第一志愿未录满的情况下,从第二志愿报考该专业且已参加面试或技能测试但未被录取的考生中择优录取,不设置专业级差。普通高中考生的成绩总分=综合文化知识+面试;中职考生的成绩总分=综合文化知识+专业理论知识+专业技能考核;总分相同时,面试成绩(或技能测试成绩)高者优先录取的原则进行录取;录取免试考生不占专业公布计划;有缺考科目的考生当放弃招生考试处理,不予录取。
我校2016年自主招生拟录取方案经报广东省招生办审核并同意,本次拟录取普高考生200人、中职考生101人(含免试1人)、现代学徒制考生54人。现将我校2016年自主招生分类别、专业拟录取最低控制分数线(附件1)及拟录取名单(附件2)进行公示,本次公示的各专业拟录取最低控制分数线和拟录取名单是拟录取结果,最终录取结果以广东省招生办审核通过的正式录取结果为准,如对拟录取公示的考生有异议,请电话或书面向我校纪检监察处反映,反映情况的电话和书面材料要求反映人提供真实姓名和联系方式,否则不予受理。
公示时间:2016年4月26—30日;
联系部门:学校监察处 联系人:李丽娟
联系电话:0757-87263139、87263100(传真)
地址:佛山市三水区乐平镇职教路3号 邮政编码:528137
另:根据《广东省教育厅关于做好2016高等职业院校自主招生试点工作的通知》(粤教考函【2016】2号)精神,被录取考生需要提交本人高考体检卡复印件(加盖公章),请被我校拟录取的考生于2016年5月4日前按学校地址,邮寄到学校招生办收,电话:0757-87263121。
佛山职业技术学院招生办
二0一六年四月二十五日
附件1 :
佛山职业技术学院2016年自主招生各专业拟录取最低控制分数线
| 序号 | 专业名称 | 生源类别 | 拟录取 最低控制线 | |
| 1 | 数控技术 | 普高 | 189 | |
| 2 | 汽车检测与维修技术 | 普高 | 186 | |
| 3 | 工业设计 | 普高 | 171.3 | |
| 4 | 电子商务 | 中职 | 356 | |
| 5 | 酒店管理 | 中职 | 第一志愿 | 220 | 
| 第二志愿 | 349 | |||
| 6 | 计算机应用技术 | 现代学徒制 | 205 | |
| 7 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制 | 209 | |
| 8 | 食品营养与检测 | 现代学徒制 | 278 | |
| 9 | 物流管理 | 现代学徒制 | 256 | |
| 10 | 酒店管理 | 现代学徒制 | 214 | |
附件2:
佛山职业技术学院2016年高职自主招生拟录取名单表
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录专业 | 总分 | 
| 1 | 1226101469 | 林醒康 | 数控技术 | 245.7 | 
| 2 | 2000106400 | 欧骏驰 | 数控技术 | 238.7 | 
| 3 | 1202106044 | 伍尚军 | 数控技术 | 232.7 | 
| 4 | 1202107224 | 肖扬 | 数控技术 | 232.7 | 
| 5 | 2000111033 | 钟永扬 | 数控技术 | 232 | 
| 6 | 1623101475 | 欧阳浩林 | 数控技术 | 230 | 
| 7 | 1283106079 | 赵东和 | 数控技术 | 229 | 
| 8 | 1323108011 | 周鸿威 | 数控技术 | 228.3 | 
| 9 | 0606132207 | 刘加培 | 数控技术 | 227.3 | 
| 10 | 1202104118 | 卢胤亨 | 数控技术 | 224.3 | 
| 11 | 2000111030 | 苏君洋 | 数控技术 | 224 | 
| 12 | 1202107231 | 莫家柳 | 数控技术 | 223.3 | 
| 13 | 1821101398 | 郑惠松 | 数控技术 | 222.7 | 
| 14 | 1900109149 | 尹沛康 | 数控技术 | 222 | 
| 15 | 1283102651 | 梁灿辉 | 数控技术 | 221.7 | 
| 16 | 1203101128 | 曾伟伦 | 数控技术 | 221.3 | 
| 17 | 1323108018 | 张智聪 | 数控技术 | 220.7 | 
| 18 | 0511106001 | 陈恩 | 数控技术 | 220.7 | 
| 19 | 1283101181 | 刘力图 | 数控技术 | 220.7 | 
| 20 | 1802103237 | 李志军 | 数控技术 | 218.3 | 
| 21 | 0233101457 | 张德新 | 数控技术 | 218 | 
| 22 | 1203101397 | 陈咏新 | 数控技术 | 217.3 | 
| 23 | 1283104248 | 梁家肇 | 数控技术 | 216.7 | 
| 24 | 1203101053 | 梁雄安 | 数控技术 | 216.3 | 
| 25 | 1900133218 | 黄嘉鑫 | 数控技术 | 215.7 | 
| 26 | 1900133204 | 黎子林 | 数控技术 | 215.7 | 
| 27 | 1224103874 | 蓝日章 | 数控技术 | 215 | 
| 28 | 1900133217 | 何振彪 | 数控技术 | 214.3 | 
| 29 | 0607307000 | 欧坚 | 数控技术 | 210 | 
| 30 | 1225101428 | 田杰雄 | 数控技术 | 207.7 | 
| 31 | 0606132201 | 何伟浩 | 数控技术 | 207.3 | 
| 32 | 1284101734 | 丁骏炀 | 数控技术 | 207.3 | 
| 33 | 1291103004 | 黎栢双 | 数控技术 | 207 | 
| 34 | 0606132221 | 李永华 | 数控技术 | 206.3 | 
| 35 | 1202110114 | 金勇杰 | 数控技术 | 205.7 | 
| 36 | 1202107216 | 谢明俊 | 数控技术 | 204.3 | 
| 37 | 0281101249 | 林丛威 | 数控技术 | 201.7 | 
| 38 | 0605113284 | 梁泽雄 | 数控技术 | 201.7 | 
| 39 | 0607105379 | 劳华强 | 数控技术 | 201 | 
| 40 | 1203101008 | 陈坤鹏 | 数控技术 | 200.7 | 
| 41 | 0511103168 | 吴思兆 | 数控技术 | 200.3 | 
| 42 | 1224104142 | 黄钧 | 数控技术 | 199.7 | 
| 43 | 1226102467 | 叶浩轩 | 数控技术 | 198.7 | 
| 44 | 0606132215 | 何嘉林 | 数控技术 | 198.3 | 
| 45 | 1291103011 | 王笃瀚 | 数控技术 | 198.3 | 
| 46 | 0118308023 | 陈雄凯 | 数控技术 | 194.3 | 
| 47 | 1225101547 | 苏少枝 | 数控技术 | 190.7 | 
| 48 | 1284102122 | 李梓谦 | 数控技术 | 190.3 | 
| 49 | 1225101462 | 侯誉健 | 数控技术 | 189.3 | 
| 50 | 5322302013 | 慕斌艺 | 数控技术 | 189 | 
| 51 | 1226102460 | 冯伟锴 | 汽车检测与维修技术 | 246.3 | 
| 52 | 0607103138 | 黎育能 | 汽车检测与维修技术 | 241.7 | 
| 53 | 1303101528 | 刘炜程 | 汽车检测与维修技术 | 241.7 | 
| 54 | 1202107030 | 梁振杰 | 汽车检测与维修技术 | 237.3 | 
| 55 | 0229102258 | 赵冠乔 | 汽车检测与维修技术 | 236.7 | 
| 56 | 0784103093 | 陈志豪 | 汽车检测与维修技术 | 236 | 
| 57 | 1223102258 | 谭圣杰 | 汽车检测与维修技术 | 235.3 | 
| 58 | 0902104139 | 毛伟明 | 汽车检测与维修技术 | 235.3 | 
| 59 | 2000109162 | 韦柏迪 | 汽车检测与维修技术 | 233.7 | 
| 60 | 1203101130 | 陈海安 | 汽车检测与维修技术 | 233.3 | 
| 61 | 1224104220 | 孔健顺 | 汽车检测与维修技术 | 231 | 
| 62 | 1202107139 | 邬恩健 | 汽车检测与维修技术 | 230.7 | 
| 63 | 1225101826 | 梁家福 | 汽车检测与维修技术 | 230.7 | 
| 64 | 1224103175 | 谭伟南 | 汽车检测与维修技术 | 230.7 | 
| 65 | 1202104112 | 陶耀辉 | 汽车检测与维修技术 | 229 | 
| 66 | 1202107214 | 区达坚 | 汽车检测与维修技术 | 225.7 | 
| 67 | 1202110025 | 郭志光 | 汽车检测与维修技术 | 225.7 | 
| 68 | 1284102078 | 周晓晖 | 汽车检测与维修技术 | 225.7 | 
| 69 | 0606118135 | 黄梓豪 | 汽车检测与维修技术 | 224.7 | 
| 70 | 1225101705 | 陈宗烁 | 汽车检测与维修技术 | 224.7 | 
| 71 | 1203101152 | 黄嘉铭 | 汽车检测与维修技术 | 224.7 | 
| 72 | 2000111009 | 胡正东 | 汽车检测与维修技术 | 223.3 | 
| 73 | 0923110332 | 吴华恩 | 汽车检测与维修技术 | 220.3 | 
| 74 | 1202110144 | 胥子棠 | 汽车检测与维修技术 | 220.3 | 
| 75 | 0204103001 | 吴超奇 | 汽车检测与维修技术 | 219.3 | 
| 76 | 1203101217 | 李金伦 | 汽车检测与维修技术 | 219 | 
| 77 | 0923110237 | 潘标江 | 汽车检测与维修技术 | 218 | 
| 78 | 0923110309 | 庞喜金 | 汽车检测与维修技术 | 218 | 
| 79 | 1226102278 | 刘汇正 | 汽车检测与维修技术 | 217.3 | 
| 80 | 1225101549 | 卢为民 | 汽车检测与维修技术 | 217 | 
| 81 | 1202105046 | 陈家盛 | 汽车检测与维修技术 | 217 | 
| 82 | 0784104101 | 冯广开 | 汽车检测与维修技术 | 216.7 | 
| 83 | 1202107222 | 陈金龙 | 汽车检测与维修技术 | 216.7 | 
| 84 | 0923110304 | 陈汉雄 | 汽车检测与维修技术 | 215.3 | 
| 85 | 1900113137 | 林海铭 | 汽车检测与维修技术 | 213.7 | 
| 86 | 2000110063 | 麦梓洋 | 汽车检测与维修技术 | 213.7 | 
| 87 | 1202110137 | 冯志豪 | 汽车检测与维修技术 | 213 | 
| 88 | 1283101698 | 赵汝聪 | 汽车检测与维修技术 | 212.3 | 
| 89 | 0607103059 | 林广鹏 | 汽车检测与维修技术 | 210.3 | 
| 90 | 0233301033 | 李俊豪 | 汽车检测与维修技术 | 210.3 | 
| 91 | 1625104592 | 陈凯霖 | 汽车检测与维修技术 | 210.3 | 
| 92 | 2000109154 | 卢家辉 | 汽车检测与维修技术 | 210 | 
| 93 | 0923110317 | 黄水全 | 汽车检测与维修技术 | 209.7 | 
| 94 | 1802106010 | 龙浩文 | 汽车检测与维修技术 | 209.3 | 
| 95 | 1502101251 | 余俊幸 | 汽车检测与维修技术 | 209 | 
| 96 | 1202104107 | 赖鹏羽 | 汽车检测与维修技术 | 207.7 | 
| 97 | 1224303004 | 曾宪康 | 汽车检测与维修技术 | 207.3 | 
| 98 | 1283101647 | 赵栩源 | 汽车检测与维修技术 | 207 | 
| 99 | 1424115168 | 古熠 | 汽车检测与维修技术 | 206.3 | 
| 100 | 0902104164 | 杨木华 | 汽车检测与维修技术 | 206 | 
| 101 | 0607103050 | 朱梓锋 | 汽车检测与维修技术 | 205.7 | 
| 102 | 1821101536 | 张景琛 | 汽车检测与维修技术 | 205.7 | 
| 103 | 1581102310 | 魏晓钟 | 汽车检测与维修技术 | 204.7 | 
| 104 | 1224101702 | 王锦辉 | 汽车检测与维修技术 | 204.3 | 
| 105 | 5291104052 | 陈宇韬 | 汽车检测与维修技术 | 204 | 
| 106 | 1302110086 | 蔡伟武 | 汽车检测与维修技术 | 204 | 
| 107 | 1581114061 | 陈晓琳 | 汽车检测与维修技术 | 204 | 
| 108 | 1223102230 | 彭泽彬 | 汽车检测与维修技术 | 203.7 | 
| 109 | 5122114187 | 麦培鸿 | 汽车检测与维修技术 | 202.7 | 
| 110 | 1226101138 | 李溢锋 | 汽车检测与维修技术 | 201.3 | 
| 111 | 1581115024 | 龙楚杭 | 汽车检测与维修技术 | 201 | 
| 112 | 1203101033 | 黄俊傑 | 汽车检测与维修技术 | 201 | 
| 113 | 0117189022 | 谭展枫 | 汽车检测与维修技术 | 200.7 | 
| 114 | 0201105230 | 薛逸宇 | 汽车检测与维修技术 | 200.3 | 
| 115 | 0118110042 | 高家浚 | 汽车检测与维修技术 | 200 | 
| 116 | 1802303026 | 黄家华 | 汽车检测与维修技术 | 200 | 
| 117 | 1225305013 | 苏伟杰 | 汽车检测与维修技术 | 199.7 | 
| 118 | 0118110052 | 练嘉富 | 汽车检测与维修技术 | 199.3 | 
| 119 | 1226302048 | 欧力维 | 汽车检测与维修技术 | 199.3 | 
| 120 | 0233101473 | 李振锋 | 汽车检测与维修技术 | 198.7 | 
| 121 | 0118108320 | 冯湛锟 | 汽车检测与维修技术 | 198 | 
| 122 | 2000109096 | 胡晓鑫 | 汽车检测与维修技术 | 197.7 | 
| 123 | 1284103011 | 谢梓亮 | 汽车检测与维修技术 | 197.3 | 
| 124 | 1224103319 | 祝浪平 | 汽车检测与维修技术 | 197.3 | 
| 125 | 1508021102 | 蔡迪明 | 汽车检测与维修技术 | 197 | 
| 126 | 1621103217 | 温道明 | 汽车检测与维修技术 | 197 | 
| 127 | 0605120151 | 岑键涛 | 汽车检测与维修技术 | 196.7 | 
| 128 | 0118309017 | 吴俊威 | 汽车检测与维修技术 | 196.3 | 
| 129 | 1203101021 | 陈旭辉 | 汽车检测与维修技术 | 196.3 | 
| 130 | 0606120029 | 容并权 | 汽车检测与维修技术 | 195.7 | 
| 131 | 5221106176 | 高泽庭 | 汽车检测与维修技术 | 195 | 
| 132 | 1202310001 | 鲁伟明 | 汽车检测与维修技术 | 194 | 
| 133 | 1802107026 | 梁志惠 | 汽车检测与维修技术 | 193.7 | 
| 134 | 5122104131 | 王宏昂 | 汽车检测与维修技术 | 193.7 | 
| 135 | 1900121089 | 陈嘉达 | 汽车检测与维修技术 | 193.3 | 
| 136 | 0118308016 | 梁舜庭 | 汽车检测与维修技术 | 193.3 | 
| 137 | 0281301040 | 陈井养 | 汽车检测与维修技术 | 193 | 
| 138 | 1900128059 | 黄裕康 | 汽车检测与维修技术 | 191.3 | 
| 139 | 1203101168 | 罗广财 | 汽车检测与维修技术 | 191.3 | 
| 140 | 0513109329 | 蔡炳辉 | 汽车检测与维修技术 | 190.7 | 
| 141 | 0511107100 | 李立豪 | 汽车检测与维修技术 | 190.3 | 
| 142 | 1284011469 | 林昌枫 | 汽车检测与维修技术 | 190.3 | 
| 143 | 0515105006 | 陈栩 | 汽车检测与维修技术 | 189.7 | 
| 144 | 0115108157 | 黎炜填 | 汽车检测与维修技术 | 189.7 | 
| 145 | 0605115091 | 吕国栋 | 汽车检测与维修技术 | 189.7 | 
| 146 | 0607103209 | 邓杰荣 | 汽车检测与维修技术 | 189.7 | 
| 147 | 0118108163 | 梁胜明 | 汽车检测与维修技术 | 189 | 
| 148 | 0605115067 | 高铭业 | 汽车检测与维修技术 | 188.7 | 
| 149 | 0607103142 | 陆启轩 | 汽车检测与维修技术 | 188 | 
| 150 | 0281101265 | 许汉权 | 汽车检测与维修技术 | 186.7 | 
| 151 | 0883103153 | 谢维峰 | 工业设计 | 225 | 
| 152 | 1203101198 | 梁雪莹 | 工业设计 | 225 | 
| 153 | 1203101006 | 梁文威 | 工业设计 | 223 | 
| 154 | 1900192213 | 邹诗慧 | 工业设计 | 221 | 
| 155 | 1202104029 | 梁绮澄 | 工业设计 | 219 | 
| 156 | 0118106099 | 尹嘉钰 | 工业设计 | 216.7 | 
| 157 | 1523108096 | 朱振鑫 | 工业设计 | 215 | 
| 158 | 1203101052 | 谭庆成 | 工业设计 | 214.3 | 
| 159 | 1581117292 | 陈佳毓 | 工业设计 | 213.7 | 
| 160 | 1203301056 | 赖东林 | 工业设计 | 212.3 | 
| 161 | 0233101573 | 张扬飘 | 工业设计 | 212.3 | 
| 162 | 1581102277 | 陈镇城 | 工业设计 | 211.3 | 
| 163 | 1283101426 | 孔彤瑶 | 工业设计 | 211 | 
| 164 | 0981111083 | 彭永瑜 | 工业设计 | 208.3 | 
| 165 | 1900323013 | 韦展鹏 | 工业设计 | 206 | 
| 166 | 0113109093 | 崔敏航 | 工业设计 | 205.7 | 
| 167 | 1900135108 | 黎相洋 | 工业设计 | 205.3 | 
| 168 | 5291103579 | 蔡育凯 | 工业设计 | 205 | 
| 169 | 0605123068 | 陈国津 | 工业设计 | 204.7 | 
| 170 | 0515104210 | 蔡家润 | 工业设计 | 203 | 
| 171 | 0204102011 | 许文斌 | 工业设计 | 202 | 
| 172 | 2000510027 | 林圣光 | 工业设计 | 201.3 | 
| 173 | 1900135132 | 叶诗琪 | 工业设计 | 199 | 
| 174 | 1226102499 | 莫桂敏 | 工业设计 | 198.7 | 
| 175 | 0605113311 | 徐国尧 | 工业设计 | 198.7 | 
| 176 | 1303108080 | 黎子琛 | 工业设计 | 198.3 | 
| 177 | 2000510018 | 梁宏皓 | 工业设计 | 198.3 | 
| 178 | 1225101531 | 梁剑辉 | 工业设计 | 198.3 | 
| 179 | 1581114133 | 吴远焕 | 工业设计 | 198 | 
| 180 | 5121105068 | 郑鹏 | 工业设计 | 196.3 | 
| 181 | 0118106029 | 李家鸿 | 工业设计 | 195 | 
| 182 | 1900135117 | 陈振辉 | 工业设计 | 194 | 
| 183 | 1202106098 | 朱浩然 | 工业设计 | 193.3 | 
| 184 | 0281101264 | 潘智斌 | 工业设计 | 192 | 
| 185 | 1225101525 | 欧溪廷 | 工业设计 | 189.3 | 
| 186 | 1323113001 | 赖南基 | 工业设计 | 188.7 | 
| 187 | 0115108035 | 吴耀彬 | 工业设计 | 187.7 | 
| 188 | 1303105731 | 吕俊志 | 工业设计 | 183.7 | 
| 189 | 1203101016 | 马俊邦 | 工业设计 | 182 | 
| 190 | 0511108165 | 林炜基 | 工业设计 | 182 | 
| 191 | 1202305012 | 叶梓彬 | 工业设计 | 181 | 
| 192 | 1423105013 | 陈培迪 | 工业设计 | 179 | 
| 193 | 1202107121 | 叶子豪 | 工业设计 | 178.7 | 
| 194 | 0511115053 | 黄东芸 | 工业设计 | 178.3 | 
| 195 | 1225101111 | 欧宛廷 | 工业设计 | 178 | 
| 196 | 0515103020 | 王欢 | 工业设计 | 177.7 | 
| 197 | 0882303085 | 黄光仁 | 工业设计 | 177.7 | 
| 198 | 1900392051 | 李镇 | 工业设计 | 174.7 | 
| 199 | 0783105016 | 李欣文 | 工业设计 | 173 | 
| 200 | 1226102486 | 方镇良 | 工业设计 | 171.3 | 
| 以上普高合计200人 | ||||
| 201 | 0113946165 | 李泽航 | 电子商务 | 409.7 | 
| 202 | 0607910154 | 范芷晴 | 电子商务 | 409.3 | 
| 203 | 0104942113 | 刘淑瑜 | 电子商务 | 409 | 
| 204 | 0104942120 | 岑悦 | 电子商务 | 408.7 | 
| 205 | 0104942128 | 杨文彦 | 电子商务 | 398.7 | 
| 206 | 0113961006 | 张嘉沛 | 电子商务 | 396.3 | 
| 207 | 0104942116 | 朱炜琦 | 电子商务 | 395 | 
| 208 | 0607910029 | 陆绮君 | 电子商务 | 395 | 
| 209 | 0105989008 | 姚思慧 | 电子商务 | 394.7 | 
| 210 | 0402607027 | 郭绮婷 | 电子商务 | 394.7 | 
| 211 | 0104942122 | 李思敏 | 电子商务 | 393 | 
| 212 | 0113946371 | 邵梓雯 | 电子商务 | 389.3 | 
| 213 | 0606939422 | 黄晓雯 | 电子商务 | 387.3 | 
| 214 | 0104942050 | 陈颂雯 | 电子商务 | 384.7 | 
| 215 | 0606939425 | 李嘉铭 | 电子商务 | 384 | 
| 216 | 0104941081 | 吴梓璐 | 电子商务 | 383.7 | 
| 217 | 0113961014 | 陈燕芳 | 电子商务 | 379 | 
| 218 | 0104942143 | 林嘉俊 | 电子商务 | 378.7 | 
| 219 | 0104941098 | 符家荣 | 电子商务 | 378.3 | 
| 220 | 0104942221 | 胡绮晴 | 电子商务 | 378 | 
| 221 | 0104942130 | 杨紫雅 | 电子商务 | 377.3 | 
| 222 | 0104941089 | 陈卓怡 | 电子商务 | 377.3 | 
| 223 | 0113946075 | 刘学森 | 电子商务 | 377 | 
| 224 | 0104942123 | 李绣颖 | 电子商务 | 377 | 
| 225 | 0104941044 | 何淑婷 | 电子商务 | 374.3 | 
| 226 | 0104941064 | 梁杰怡 | 电子商务 | 372.3 | 
| 227 | 0606939430 | 欧阳健 | 电子商务 | 370.7 | 
| 228 | 0104942149 | 彭文慧 | 电子商务 | 370.7 | 
| 229 | 1202902059 | 张芷晴 | 电子商务 | 370 | 
| 230 | 0113961102 | 邵芯霞 | 电子商务 | 369.7 | 
| 231 | 0104942203 | 伍昶琪 | 电子商务 | 368 | 
| 232 | 0113946127 | 杨泳怡 | 电子商务 | 368 | 
| 233 | 0113946080 | 孔淑华 | 电子商务 | 367.3 | 
| 234 | 0104941021 | 聂家俊 | 电子商务 | 366.7 | 
| 235 | 0607910169 | 林晓岚 | 电子商务 | 365.7 | 
| 236 | 0402607033 | 吴泳娴 | 电子商务 | 364 | 
| 237 | 0607910072 | 叶咏诗 | 电子商务 | 364 | 
| 238 | 0113946092 | 马锦儿 | 电子商务 | 363.7 | 
| 239 | 0104942211 | 李德临 | 电子商务 | 363.7 | 
| 240 | 0402607760 | 陈俊龙 | 电子商务 | 362.3 | 
| 241 | 0402607494 | 黄靖雯 | 电子商务 | 361.7 | 
| 242 | 0104941037 | 关静仪 | 电子商务 | 361 | 
| 243 | 0607910092 | 李映霞 | 电子商务 | 360.7 | 
| 244 | 0104942187 | 雷嘉怡 | 电子商务 | 360 | 
| 245 | 0104941002 | 丁浩翔 | 电子商务 | 359 | 
| 246 | 0606939230 | 麦梓铉 | 电子商务 | 358 | 
| 247 | 0113961053 | 霍一凡 | 电子商务 | 357 | 
| 248 | 0113961120 | 黄静雯 | 电子商务 | 356.7 | 
| 249 | 0104942200 | 冯凯彤 | 电子商务 | 356.7 | 
| 250 | 0113961075 | 黄绍霞 | 电子商务 | 356.7 | 
| 251 | 0606950086 | 麦丽敏 | 酒店管理 | 352.3 | 
| 252 | 0606950148 | 谭丽诗 | 酒店管理 | 335.3 | 
| 253 | 0606950149 | 周平 | 酒店管理 | 329.5 | 
| 254 | 0115941096 | 黎颖薇 | 酒店管理 | 328 | 
| 255 | 2000625037 | 朱静洁 | 酒店管理 | 326.7 | 
| 256 | 0104942261 | 周启通 | 酒店管理 | 322 | 
| 257 | 0113961022 | 黄燕冰 | 酒店管理 | 321.7 | 
| 258 | 0113962015 | 赵翠婷 | 酒店管理 | 320.3 | 
| 259 | 0113999007 | 王佳佳 | 酒店管理 | 320 | 
| 260 | 0113946195 | 李倩映 | 酒店管理 | 316.3 | 
| 261 | 0402607306 | 梁梓桦 | 酒店管理 | 314.3 | 
| 262 | 0113962003 | 陈淑仪 | 酒店管理 | 311 | 
| 263 | 0113962018 | 梁锡愿 | 酒店管理 | 309 | 
| 264 | 0113962094 | 区梓颍 | 酒店管理 | 308 | 
| 265 | 2000690481 | 卢典典 | 酒店管理 | 302.6 | 
| 266 | 0402607333 | 马丹 | 酒店管理 | 298.7 | 
| 267 | 0402607717 | 任慧敏 | 酒店管理 | 297.3 | 
| 268 | 0104941103 | 谢锦麟 | 酒店管理 | 296.7 | 
| 269 | 0607610019 | 卢嘉琪 | 酒店管理 | 295.8 | 
| 270 | 0104942242 | 朱文静 | 酒店管理 | 294.7 | 
| 271 | 0113646030 | 麦梓欣 | 酒店管理 | 294.2 | 
| 272 | 0607610026 | 林婉仪 | 酒店管理 | 289 | 
| 273 | 0113962009 | 梁彩铃 | 酒店管理 | 288.7 | 
| 274 | 0113961070 | 黄梓媚 | 酒店管理 | 282.3 | 
| 275 | 0113961118 | 招梓莹 | 酒店管理 | 282 | 
| 276 | 0113962019 | 叶倩仪 | 酒店管理 | 280 | 
| 277 | 1323907038 | 钟莹茹 | 酒店管理 | 274.2 | 
| 278 | 0113962010 | 李念楚 | 酒店管理 | 273 | 
| 279 | 1602607034 | 韦丽玲 | 酒店管理 | 272.7 | 
| 280 | 0106912240 | 黄嘉浩 | 酒店管理 | 271.7 | 
| 281 | 2000625042 | 关倩铭 | 酒店管理 | 271.3 | 
| 282 | 0113962020 | 郑楚怡 | 酒店管理 | 268.5 | 
| 283 | 0113661004 | 李慧珊 | 酒店管理 | 267 | 
| 284 | 0106912255 | 黄文辉 | 酒店管理 | 265.3 | 
| 285 | 0113962011 | 何佩欣 | 酒店管理 | 263.3 | 
| 286 | 0104941018 | 罗晓雯 | 酒店管理 | 262 | 
| 287 | 0402620131 | 林伯威 | 酒店管理 | 255.7 | 
| 288 | 0605930097 | 骆少珍 | 酒店管理 | 253.8 | 
| 289 | 0606950089 | 胡咏梅 | 酒店管理 | 249.7 | 
| 290 | 0113961107 | 伍祈颖 | 酒店管理 | 246.8 | 
| 291 | 0106912239 | 朱佳兴 | 酒店管理 | 220.3 | 
| 292 | 0113961100 | 甘几仁 | 酒店管理 | 355.7 | 
| 293 | 0607910075 | 陈嘉妙 | 酒店管理 | 355.7 | 
| 294 | 0106989007 | 钟燕婷 | 酒店管理 | 354.7 | 
| 295 | 0104942117 | 许诗乐 | 酒店管理 | 352.7 | 
| 296 | 0104942114 | 刘景韬 | 酒店管理 | 352 | 
| 297 | 0104942030 | 陈弘智 | 酒店管理 | 351 | 
| 298 | 0104942170 | 冼嘉琳 | 酒店管理 | 351 | 
| 299 | 0106959010 | 吕睿杰 | 酒店管理 | 350.3 | 
| 300 | 0104942022 | 王啟聪 | 酒店管理 | 349 | 
| 301 | 0607610021 | 邱珊珊 | 电子商务 | 免试 | 
| 以上中职拟录取合计101人 | ||||
| 302 | 0607909134 | 刘心 | 计算机应用技术 | 330 | 
| 303 | 0607613004 | 张雅茹 | 计算机应用技术 | 323 | 
| 304 | 0607609060 | 蔡永杰 | 计算机应用技术 | 315.3 | 
| 305 | 0606650071 | 谢柳转 | 计算机应用技术 | 307 | 
| 306 | 0608605087 | 梁紫清 | 计算机应用技术 | 283.3 | 
| 307 | 0607609038 | 刘萍仪 | 计算机应用技术 | 277.7 | 
| 308 | 0607609037 | 陆健明 | 计算机应用技术 | 271 | 
| 309 | 0607609029 | 彭郭鸿 | 计算机应用技术 | 254.7 | 
| 310 | 0607609023 | 杨嘉欣 | 计算机应用技术 | 205.3 | 
| 311 | 0604610085 | 梁冠华 | 汽车检测与维修技术 | 388.7 | 
| 312 | 0604615006 | 陈锦基 | 汽车检测与维修技术 | 386 | 
| 313 | 0607910308 | 陈杰文 | 汽车检测与维修技术 | 373 | 
| 314 | 0604610044 | 苏利豪 | 汽车检测与维修技术 | 356.7 | 
| 315 | 0604610045 | 赖永辉 | 汽车检测与维修技术 | 341 | 
| 316 | 0604610089 | 简栩康 | 汽车检测与维修技术 | 337 | 
| 317 | 0605638003 | 邓倩怡 | 汽车检测与维修技术 | 306 | 
| 318 | 0607610054 | 范文俊 | 汽车检测与维修技术 | 292.3 | 
| 319 | 0606649003 | 叶永康 | 汽车检测与维修技术 | 287.3 | 
| 320 | 0606649021 | 胡志聪 | 汽车检测与维修技术 | 274.3 | 
| 321 | 0607609055 | 关钊宇 | 汽车检测与维修技术 | 266.7 | 
| 322 | 0607910059 | 张达明 | 汽车检测与维修技术 | 263.7 | 
| 323 | 0607609050 | 黄子峰 | 汽车检测与维修技术 | 243 | 
| 324 | 0607609000 | 吴耀宏 | 汽车检测与维修技术 | 236 | 
| 325 | 0607609053 | 麦俊基 | 汽车检测与维修技术 | 219 | 
| 326 | 0607609054 | 罗浩贤 | 汽车检测与维修技术 | 209.7 | 
| 327 | 0605638020 | 李嘉仪 | 食品营养与检测 | 278.3 | 
| 328 | 0607613003 | 徐颖雯 | 物流管理 | 374.7 | 
| 329 | 1602604008 | 官秋华 | 物流管理 | 360.7 | 
| 330 | 0402607412 | 陈君来 | 物流管理 | 349.3 | 
| 331 | 0607613002 | 黎浩森 | 物流管理 | 316.7 | 
| 332 | 1802616047 | 李霜莹 | 物流管理 | 266 | 
| 333 | 0605634044 | 马嘉聪 | 物流管理 | 256.3 | 
| 334 | 0607909144 | 陈敏仪 | 物流管理 | 278.7 | 
| 335 | 1802616044 | 梁诗嘉 | 物流管理 | 279 | 
| 336 | 0605634072 | 吴清华 | 物流管理 | 256.7 | 
| 337 | 0605634067 | 陈健 | 酒店管理 | 340.3 | 
| 338 | 0605634021 | 黄佩珊 | 酒店管理 | 336.6 | 
| 339 | 0608690020 | 陈娇 | 酒店管理 | 335.5 | 
| 340 | 0605634070 | 陈锶淇 | 酒店管理 | 331.4 | 
| 341 | 0608605105 | 梁颖琪 | 酒店管理 | 326.5 | 
| 342 | 0608608007 | 黄洪华 | 酒店管理 | 324 | 
| 343 | 0605634023 | 高韵琴 | 酒店管理 | 301.6 | 
