[广东科学技术职业学院]关于公示我校2016年自主招生获得免试免考资格考生的通知
 
				
		
各考生:
根据《广东省教育厅关于做好2016年高等职业院校自主招生试点工作的通知》(粤教考函〔2016〕2号)文件精神,经我校招生办公室验证获奖证书及获奖证明原件,省教育厅审核通过,确认以下25名考生获得2016年高职院校自主招生免试或免考“技能证书”资格。现将学生名单予以公示。
获得免试或免考“技能证书”资格的考生必须经报考专业考核。
获得免考“技能证书”资格的考生必须参加4月9日的专业笔试和专业技能测试,考试时间、地点等相关事宜详见准考证。
请获得免试考核资格的考生于4月9日12:00-14:00到招生办公室取回获奖证书原件。
公示时间:2016年4月8-12日
联系部门:招生办公室
联系电话:0756-7796101
反映情况者应提供真实姓名、联系方式及有效证据,否则不予受理。
招生办公室
2016年4月8日
2016年自主招生免试免考考生名单
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 毕业学校 | 获奖年度 | 竞赛主办单位 | 比赛名称 | 赛项名称 | 获奖等级 | 
| 1 | 0309903115 | 李翠婷 | 深圳市第二职业技术学校 | 2015年 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 全国职业院校技能大赛 | 中职组沙盘模拟企业经营比赛 | 一等奖 | 
| 2 | 0402607758 | 陈清松 | 珠海市第一中等职业学校 | 2015年 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 全国职业院校技能大赛 | 中职组沙盘模拟企业经营比赛 | 三等奖 | 
| 3 | 0402620078 | 赵健怡 | 珠海市第一中等职业学校 | 2014年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 企业经营 | 一等奖 | 
| 4 | 0104942139 | 陈慧敏 | 广州市贸易职业高级中学 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 职业英语技能(服务类) | 一等奖 | 
| 5 | 0104942133 | 陈声浩 | 广州市贸易职业高级中学 | 2015年-2016年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 职业英语技能(服务类) | 一等奖 | 
| 6 | 0701910257 | 冯杰鸿 | 江门市第一职业高级中学 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 电子产品装配与调试 | 一等奖 | 
| 7 | 0402608206 | 黄梓瀚 | 珠海市理工职业技术学校 | 2015年-2016年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 汽车空调维修 | 一等奖 | 
| 8 | 0118662001 | 卢汝斌 | 增城市职业技术学校 | 2015年-2016年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 电子产品装配与调试 | 一等奖 | 
| 9 | 0104942108 | 慕容嘉欣 | 广州市贸易职业高级中学 | 2015年-2016年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 职业英语技能(服务类) | 一等奖 | 
| 10 | 0402608208 | 余佰明 | 珠海市理工职业技术学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 汽车空调维修 | 一等奖 | 
| 11 | 0606947073 | 何翰燊 | 佛山市顺德区陈登职业技术学校 | 2014年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 物联网技术系统安装与调试 | 二等奖 | 
| 12 | 0402620020 | 陈泰林 | 珠海市理工职业技术学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 动漫设计与制作 | 二等奖 | 
| 13 | 0606939410 | 邓伟洛 | 佛山市顺德区梁锯球职业技术学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 冲压模具制造技术 | 二等奖 | 
| 14 | 1781611005 | 刘桂霖 | 阳春市中等职业技术学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 电子产品装配与调试 | 二等奖 | 
| 15 | 0402620085 | 梁慧常 | 珠海市理工职业技术学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 动漫设计与制作 | 二等奖 | 
| 16 | 0113946048 | 梁玉婷 | 广州市番禺区职业技术学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 会计手工 | 二等奖 | 
| 17 | 0106912031 | 饶婉宁 | 广州市天河职业高级中学 | 2015年-2016年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 企业经营(沙盘模拟) | 二等奖 | 
| 18 | 1900642000 | 谢梓聪 | 东莞理工学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 汽车空调维修 | 二等奖 | 
| 19 | 0402907121 | 周绮婷 | 珠海市第一中等职业学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 企业经营(沙盘模拟) | 二等奖 | 
| 20 | 0113946109 | 黄洁宜 | 广州市番禺区职业技术学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 企业经营(沙盘模拟) | 三等奖 | 
| 21 | 0232902004 | 陈丽花 | 乳源县中等职业技术学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 会计电算化 | 三等奖 | 
| 22 | 0402608174 | 柯国超 | 珠海市理工职业技术学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 物流单证 | 三等奖 | 
| 23 | 0106699001 | 廖丹琴 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 英语通用职业技能(服务类) | 三等奖 | 
| 24 | 0606690549 | 饶皓 | 佛山市顺德区郑敬诒职业技术学校 | 2015年-2016年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 定期维护与车轮定位 | 三等奖 | 
| 25 | 0781911029 | 苏卫源 | 台山敬修职业技术学校 | 2015年 | 广东省教育厅 | 广东省中等职业学校技能大赛 | 图形图像处理 | 三等奖 | 
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/zzzs/12749.html
 
  
  
								 
								 
								