关于取消我校2015年自主招生现代学徒制15名考生录取资格的通知-广东科学技术职业学院
 
				
		
主招生试点工作的通知》(粤教考函9号)和我校2015年自主招生章程的规定,现有报考我校2015年自主招生现代学徒制考生蓝文培等15名,拒绝签订现代学徒制三方协议,视为自动放弃录取资格,予以取消该15名考生录取资格(名单详见附件)。
附件:广东科学技术职业学院2015年自主招生现代学徒制面向中职毕业生自动放弃录取资格的考生名单
广东科学技术职业学院招生办
2015年8月21日
附件:
广东科学技术职业学院2015年自主招生现代学徒制面向中职毕业生自动放弃录取资格的考生名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 备注 | 
| 16 | 1881911023 | 蓝文培 | 013 | 应用电子技术 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 27 | 0981925272 | 邓海健 | 013 | 应用电子技术 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 38 | 0402607023 | 黄业成 | 013 | 应用电子技术 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 41 | 0402607021 | 李宗颖 | 013 | 应用电子技术 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 68 | 0606945236 | 陈彩添 | 014 | 汽车整形技术 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 83 | 0402608057 | 廖志威 | 015 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 94 | 0402608118 | 吴思庭 | 015 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 100 | 0402608136 | 许万华 | 015 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 108 | 0402608026 | 蔡秋玲 | 015 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 121 | 0402608135 | 黎嘉豪 | 015 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 130 | 1900949125 | 李达志 | 015 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 134 | 2000622071 | 何鸿华 | 015 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 138 | 0202608168 | 杨翰良 | 015 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 143 | 0402608027 | 朱丽莹 | 015 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 放弃录取资格 | 
| 144 | 0402608129 | 刘杭沅 | 015 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 放弃录取资格 | 
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
 
  
  
								 
								 
								 
								
暂无评论