高职高考:2015年广东省37所高职院校自主招生专业与计划
广东省2015年高职院校自主招生专业与计划
2015年参加高职院校自主招生的院校共37所。
根据安排,2015年广东省高职自主招生院校同比增加10所,今年高职自主招生计划招18609人。
值得一提的是,应往届高中毕业生和中职毕业生均可报考。
招生院校招生专业及计划:
各高职院校要严格按照公布的招生专业与计划进行录取,不得擅自调整招生专业和计划。
由于名单列表较长,希望大家通过Ctrl+F键查找
| 院校
代码 |
学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | |||||||||
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | |||||||
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 食品质量与安全 | 高中应往届毕业生 | 3 | 55 | ||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 35 | ||||||||||||
| 电子商务 | 中职应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 制冷与空调技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 通信技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 应用化工技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 工业分析与检验 | 高中应往届毕业生 | 3 | 90 | 中职应往届毕业生 | 3 | 55 | |||||||||
| 家具设计与制造 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 工业设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 环境艺术设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 | ||||||||||||
| 园林技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 景观设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 | ||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 | ||||||||||||
| 数字媒体设计与制作 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 | ||||||||||||
| 康复治疗技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 工商企业管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 35 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 220 | 中职应往届毕业生 | 3 | 100 | |||||||||
| 旅游管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 70 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | |||||||||
| 会展策划与管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 105 | ||||||||||||
| 烹饪工艺与营养 | 高中应往届毕业生 | 3 | 90 | 中职应往届毕业生 | 3 | 35 | |||||||||
| 文秘 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 应用英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 应用日语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 35 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 中职应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 护理 | 中职应往届毕业生 | 3 | 45 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 1395 | 中职 | 405 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 1800 | |||||||
| 院校
代码 |
学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | |||||||||
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | |||||||
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 计算机信息管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||
| 计算机多媒体技术 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 数控技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 出版与发行 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 电子声像技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 通信工程监理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 供热通风与空调工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 园林工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 建筑装饰材料及检测 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 制浆造纸技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 食品生物技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 产品造型设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 35 | ||||||||||||
| 生物化工工艺 | 高中应往届毕业生/中职应往届毕业生 | 2 | 20 | ||||||||||||
| 生物技术及应用 | 高中应往届毕业生/中职应往届毕业生 | 2 | 40 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 835 | 中职 | 50 | 现代学徒 | 60 | 合计 | 945 | |||||||
| 院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | |||||||||
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | |||||||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||
| 工程测量技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 汽车运用技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 2 | 30 | |||||||||
| 工程机械运用与维护 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 公路运输与管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 | ||||||||||||
| 城市交通运输 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 交通安全与智能控制 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 图形图像制作 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 国际航运业务管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 航海技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 会展策划与管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 55 | ||||||||||||
| 商务英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 55 | ||||||||||||
| 国际贸易实务 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 应用电子技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 110 | ||||||||||||
| 物联网应用技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 电气自动化技术 | 中职应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 1050 | 中职 | 90 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 1140 | |||||||
| 院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | |||||||||
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | |||||||
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 高中应往届毕业生 | 3 | 100 | ||||||||||
| 应用英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 行政管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 计算机网络技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 计算机信息管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 计算机多媒体技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 供用电技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 电厂设备运行与维护 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 市场营销 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 550 | 中职 | 50 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 600 | |||||||
| 11113 | 深圳职业技术学院 | 应用电子技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||
| 计算机信息管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 机械设计制造类 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 机电设备类 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 化工技术类 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 汽车类 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 电子出版技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 印刷图文信息处理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 眼视光技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 城市园林 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 物业管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 法律事务 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 商务英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 商务日语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 艺术设计类 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 影视制作 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 音乐表演 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 中职应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 中职应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 710 | 中职 | 80 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 790 | |||||||
| 院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | |||||||||
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | |||||||
| 12040 | 广州民航职业技术学院 | 航空会展 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||
| 航空保安 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 | 中职应往届毕业生 | 3 | 20 | |||||||||
| 航空港安全检查 | 高中应往届毕业生 | 3 | 80 | ||||||||||||
| 航空服务 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 | 中职应往届毕业生 | 3 | 40 | |||||||||
| 计算机应用技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 应用电子技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 280 | 中职 | 60 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 340 | |||||||
| 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 珠宝鉴定与营销 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 | ||||||||||
| 市场营销 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 文秘 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 | ||||||||||||
| 社会工作 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 | ||||||||||||
| 商务日语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 | ||||||||||||
| 玩具设计与制造 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 数控技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 中职应往届毕业生 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 商务英语 | 中职应往届毕业生 | 2 | 45 | ||||||||||||
| 应用英语 | 中职应往届毕业生 | 2 | 45 | ||||||||||||
| 人物形象设计 | 中职应往届毕业生 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 建筑工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 艺术设计 | 中职应往届毕业生 | 2 | 40 | ||||||||||||
| 市场营销 | 中职应往届毕业生 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 连锁经营管理 | 中职应往届毕业生 | 2 | 40 | ||||||||||||
| 市政工程技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 模具设计与制造 | 中职应往届毕业生 | 2 | 40 | 高中应往届毕业生中职生往届毕业生 | 2 | 40 | |||||||||
| 机械制造与自动化 | 中职应往届毕业生 | 2 | 40 | ||||||||||||
| 皮具设计 | 中职应往届毕业生 | 2 | 40 | 中职应往届毕业生 | 2 | 100 | |||||||||
| 玩具质量检验与管理 | 高中应往届毕业生中职应往届毕业生 | 2 | 40 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 300 | 中职 | 380 | 现代学徒 | 300 | 合计 | 980 | |||||||
| 院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | |||||||||
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | |||||||
| 12060 | 广东松山职业技术学院 | 冶金技术 | 高中往届毕业生 中职往届毕业生 |
2 | 30 | ||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 高中往届毕业生 中职往届毕业生 |
2 | 30 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 0 | 中职 | 0 | 现代学徒 | 60 | 合计 | 60 | |||||||
| 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 食品加工技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||
| 会计电算化 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | 中职应往届毕业生 | 3 | 40 | |||||||||
| 旅游英语 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 畜牧兽医 | 高中应往届毕业生 中职应往届毕业生 |
3 | 40 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 90 | 中职 | 90 | 现代学徒 | 40 | 合计 | 220 | |||||||
| 12327 | 佛山职业技术学院 | 酒店管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | 高中应往届毕业生 中职应往届毕业生 |
2 | 20 | |||||||
| 物流管理 | 中职应往届毕业生 | 2 | 50 | 高中应往届毕业生 中职应往届毕业生 |
2 | 20 | |||||||||
| 计算机辅助设计与制造 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | 中职应往届毕业生 | 2 | 40 | |||||||||
| 电气自动化技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 高中应往届毕业生 中职应往届毕业生 |
2 | 20 | ||||||||||||
| 光伏应用技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 25 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 2 | 50 | 高中应往届毕业生 中职应往届毕业生 |
2 | 20 | ||||||
| 食品营养与检测 | 高中应往届毕业生 中职应往届毕业生 |
2 | 30 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 180 | 中职 | 165 | 现代学徒 | 110 | 合计 | 455 | |||||||
| 院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | |||||||||
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | |||||||
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 软件技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | 高中往届毕业生 | 2 | 30 | |||||||
| 软件技术 | 中职往届毕业生 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 高中往届毕业生 | 2 | 25 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 中职往届毕业生 | 2 | 25 | ||||||||||||
| 计算机网络技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 计算机信息管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 电子商务 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 物流管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 旅游英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 | 中职应往届毕业生 | 3 | 30 | |||||||||
| 商务文秘 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 | 中职应往届毕业生 | 3 | 45 | |||||||||
| 行政管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 25 | 中职应往届毕业生 | 3 | 25 | |||||||||
| 法律事务 | 高中应往届毕业生 | 3 | 25 | 中职应往届毕业生 | 3 | 25 | |||||||||
| 汉语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 25 | 中职应往届毕业生 | 3 | 25 | |||||||||
| 社会工作 | 高中应往届毕业生 | 3 | 25 | 中职应往届毕业生 | 3 | 25 | |||||||||
| 体育服务与管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 | 中职应往届毕业生 | 3 | 20 | |||||||||
| 产品造型设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 艺术设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 数字媒体设计与制作 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 环境艺术设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 连锁经营管理 | 高中往届毕业生 | 2 | 25 | ||||||||||||
| 连锁经营管理 | 中职往届毕业生 | 2 | 25 | ||||||||||||
| 社会体育 | 高中应往届毕业生 | 3 | 10 | 中职应往届毕业生 | 3 | 10 | |||||||||
| 计算机辅助设计与制造 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 应用电子技术 | 中职往届毕业生 | 2 | 80 | ||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 中职往届毕业生 | 2 | 60 | ||||||||||||
| 汽车整形技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | 中职往届毕业生 | 2 | 30 | |||||||||
| 小计 | 高中 | 675 | 中职 | 255 | 现代学徒 | 330 | 合计 | 1260 | |||||||
| 院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | |||||||||
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | |||||||
| 12573 | 广东食品药品职业学院 | 化工设备维修技术 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||
| 化妆品技术与管理 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 医学影像设备管理与维护 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | |||||||||
| 康复治疗技术 | 高中应往届毕业生 中职应往届毕业生 |
2 | 50 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 50 | 中职 | 150 | 现代学徒 | 50 | 合计 | 250 | |||||||
| 12578 | 广东体育职业技术学院 | 体育保健 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||
| 体育服务与管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | 中职应往届毕业生 | 3 | 40 | |||||||||
| 竞技体育 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | 中职应往届毕业生 | 3 | 100 | |||||||||
| 小计 | 高中 | 80 | 中职 | 190 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 270 | |||||||
| 12736 | 广东职业技术学院 | 现代纺织技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 50 | ||||||||||
| 服装设计 | 中职应往届毕业生 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 0 | 中职 | 0 | 现代学徒 | 100 | 合计 | 100 | |||||||
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | 服装设计 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||
| 酒店管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 50 | 中职 | 50 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 100 | |||||||
| 12743 | 广东机电职业技术学院 | 数控技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 30 | ||||||||||
| 数控设备应用与维护 | 高中应往届毕业生 | 3 | 55 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 33 | ||||||||||||
| 计算机网络技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 35 | ||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 中职应往届毕业生 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 工程机械运用与维护 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 95 | 中职 | 158 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 253 | |||||||
| 院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | |||||||||
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | |||||||
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 动漫设计与制作 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | |||||||
| 模具设计与制造 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | |||||||||
| 药学 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | |||||||||
| 软件技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | |||||||||
| 电子信息工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | |||||||||
| 数控技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | |||||||||
| 机电一体化技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | |||||||||
| 小计 | 高中 | 350 | 中职 | 350 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 700 | |||||||
| 12772 | 河源职业技术学院 | 模具设计与制造 | 高中应往届毕业生 | 3 | 100 | 中职应往届毕业生 | 2 | 44 | |||||||
| 食品营养与检测 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 汽车运用技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 高分子材料应用技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 工业环保与安全技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 计算机网络技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 应用电子技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 文秘 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 商务英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 服装设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 2 | 45 | |||||||||
| 学前教育 | 中职应往届毕业生 | 2 | 45 | ||||||||||||
| 艺术设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 会计电算化 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 2 | 50 | |||||||||
| 旅游管理 | 中职应往届毕业生 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 物业管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 750 | 中职 | 294 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 1044 | |||||||
| 院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | |||||||||
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | |||||||
| 12953 | 广东邮电职业技术学院 | 通信技术 | 高中往届毕业生 中职往届毕业生 |
3 | 60 | ||||||||||
| 计算机应用技术 | 高中往届毕业生 中职往届毕业生 |
3 | 30 | ||||||||||||
| 工商企业管理 | 高中往届毕业生 中职往届毕业生 |
3 | 60 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 0 | 中职 | 0 | 现代学徒 | 150 | 合计 | 150 | |||||||
| 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 软件技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||
| 计算机信息管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 嵌入式技术与应用 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 通信技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 应用电子技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 电视节目制作 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 计算机辅助设计与制造 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 | 中职应往届毕业生 | 3 | 30 | |||||||||
| 计算机控制技术专业 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 室内检测与控制技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 电子商务 | 高中应往届毕业生 | 3 | 80 | ||||||||||||
| 旅游英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 文秘 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 570 | 中职 | 30 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 600 | |||||||
| 院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | |||||||||
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | |||||||
| 12958 | 清远职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||
| 护理 | 中职应往届毕业生 | 3 | 60 | 中职应往届毕业生 | 2 | 100 | |||||||||
| 医疗美容技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 80 | 中职应往届毕业生高中应往届毕业生 | 2 | 30 | |||||||||
| 学前教育 | 中职应往届毕业生 | 2 | 80 | ||||||||||||
| 物业管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 家政服务 | 高中应往届毕业生 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 中职应往届毕业生 | 2 | 50 | 中职应往届毕业生高中应往届毕业生 | 2 | 30 | |||||||||
| 计算机应用技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 36 | ||||||||||||
| 计算机网络技术专业 | 中职应往届毕业生 | 2 | 36 | ||||||||||||
| 材料工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 36 | 中职应往届毕业生高中应往届毕业生 | 2 | 40 | |||||||||
| 模具设计与制造 | 中职应往届毕业生 | 2 | 34 | ||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 材料工程技术 | 中职应往届毕业生高中应往届毕业生 | 2 | 70 | ||||||||||||
| 音乐表演 | 中职应往届毕业生高中应往届毕业生 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 农业技术与管理 | 中职应往届毕业生高中应往届毕业生 | 2 | 100 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 290 | 中职 | 362 | 现代学徒 | 400 | 合计 | 1052 | |||||||
| 院校代码 | 学校 | 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | |||||||||
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | |||||||
| 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 模具设计与制造 | 中职应往届毕业生 | 2 | 50 | ||||||||||
| 工程测量技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | |||||||||
| 文秘 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 计算机信息管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 旅游英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 新能源汽车维修技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 200 | 中职 | 100 | 现代学徒 | 50 | 合计 | 350 | |||||||
| 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 艺术设计 | 中职应往届毕业生 | 2 | 60 | ||||||||||
| 计算机多媒体技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 80 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 中职应往届毕业生 | 2 | 40 | ||||||||||||
| 舞蹈表演 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 小计 | 高中 | 40 | 中职 | 180 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 220 | |||||||
| 13708 | 广州体育职业技术学院 | 运动训练 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 | ||||||||||
| 小计 | 高中 | 50 | 中职 | 0 | 现代学徒 | 0 | 合计 | 50 | |||||||
| 13709 | 广州工程技术职业学院 | 应用化工技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | 中职应往届毕业生 | 3 | 40 | |||||||
| 石油化工生产技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 | 中职应往届毕业生 | 3 | 40 | |||||||||
| 数控技术 | 中职应往届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 高中应届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 图形图像制作 | 高中应届毕业生 | 3 | 40 | ||||||||||||
