高职高考有多少个不同的专业?吐血整理,高职高考不重复专业选择
高职高考不重复专业
配合高职高考学校及专业信息查询系统(http://by.3agaozhi.com/g)选择你遗忘或不知道的专业。
以下专业是没有重复的,有260多个专业。
(吐血整理,全靠手打,需要看招生专业目录的书本,及配合查询系统进行选择你喜欢的专业。)
| 1 | 计算机应用技术 |
| 2 | 电子商务 |
| 3 | 文秘 |
| 4 | 临床医学 |
| 5 | 口腔医学 |
| 6 | 中医学 |
| 7 | 中医骨伤 |
| 8 | 助产 |
| 9 | 药学 |
| 10 | 医学检验技术 |
| 11 | 服装与服饰设计 |
| 12 | 会计 |
| 13 | 物流管理 |
| 14 | 烹饪工艺与营养 |
| 15 | 动漫制作技术 |
| 16 | 音乐教育(师范) |
| 17 | 美术教育(师范) |
| 18 | 现代教育技术(师范) |
| 19 | 数控技术 |
| 20 | 汽车检验与维修技术 |
| 21 | 机电一体化技术 |
| 22 | 模具设计与制造 |
| 23 | 电子信息工程技术 |
| 24 | 应用电子技术 |
| 25 | 电气自动化技术 |
| 26 | 软件技术 |
| 27 | 计算机网络技术 |
| 28 | 家居设计与制造 |
| 29 | 财务管理 |
| 30 | 国际经济与贸易 |
| 31 | 旅游管理 |
| 32 | 应用英语 |
| 33 | 数字媒体应用技术 |
| 34 | 报关与国际货运 |
| 35 | 商务英语 |
| 36 | 室内艺术设计 |
| 37 | 建筑工程管理 |
| 38 | 国际贸易实务 |
| 39 | 市政工程技术 |
| 40 | 给排水工程技术 |
| 41 | 环境监测与监控技术 |
| 42 | 建筑设备工程技术 |
| 43 | 建筑智能化工程技术 |
| 44 | 社会工作 |
| 45 | 法律文秘 |
| 46 | 机械制造与自动化 |
| 47 | 物联网应用技术 |
| 48 | 通信技术 |
| 49 | 移动通信技术 |
| 50 | 计算机信息管理 |
| 51 | 云计算技术与应用 |
| 52 | 节能技术与管理 |
| 53 | 供热通风与空调工程技术 |
| 54 | 金融管理 |
| 55 | 国际商务 |
| 56 | 市场营销 |
| 57 | 酒店管理 |
| 58 | 行政管理 |
| 59 | 包装策划与设计 |
| 60 | 印刷媒体技术 |
| 61 | 数字出版 |
| 62 | 首饰设计与工艺 |
| 63 | 化工技术类 |
| 64 | 食品工业类 |
| 65 | 药学类 |
| 66 | 风景园林设计 |
| 67 | 建筑设计 |
| 68 | 工程造价 |
| 69 | 房地产经营与管理 |
| 70 | 游戏设计 |
| 71 | 影视动画 |
| 72 | 道路运输类 |
| 73 | 信息安全与管理 |
| 74 | 电子商务技术 |
| 75 | 汽车检测与维修技术 |
| 76 | 工业工程自动化技术 |
| 77 | 工商企业管理 |
| 78 | 人力资源管理 |
| 79 | 商务日语 |
| 80 | 应用俄语 |
| 81 | 法律事务 |
| 82 | 园林技术 |
| 83 | 服装设计与工艺 |
| 84 | 新闻采编与制作 |
| 85 | 人物形象设计 |
| 86 | 空中乘务 |
| 87 | 连锁经营管理 |
| 88 | 作物上产技术 |
| 89 | 畜牧兽医 |
| 90 | 资产评估与管理 |
| 91 | 证劵与期货 |
| 92 | 旅游英语 |
| 93 | 公共文化服务于管理 |
| 94 | 移动互联应用技术 |
| 95 | 汽车电子技术 |
| 96 | 建筑室内设计 |
| 97 | 物业管理 |
| 98 | 食品生物技术 |
| 99 | 药品生物技术 |
| 100 | 移动应用开发 |
| 101 | 会计信息管理 |
| 102 | 港口物流管理 |
| 103 | 经济信息管理 |
| 104 | 移动商务 |
| 105 | 网络新闻与传播 |
| 106 | 会展策划与管理 |
| 107 | 婚庆服务与管理 |
| 108 | 机械设计与制造 |
| 109 | 汽车营销与服务 |
| 110 | 汽车车身维修技术 |
| 111 | 艺术设计 |
| 112 | 数字媒体艺术设计 |
| 113 | 工业设计 |
| 114 | 体育运营与管理 |
| 115 | 高尔夫球运动与管理 |
| 116 | 中药学 |
| 117 | 药品生产技术 |
| 118 | 制药设备应用技术 |
| 119 | 物流营管理 |
| 120 | 药品经营与管理 |
| 121 | 保健品开发与管理 |
| 122 | 餐饮管理 |
| 123 | 医疗设备应用技术 |
| 124 | 医疗器械维护与管理 |
| 125 | 安全技术与管理 |
| 126 | 化妆品技术 |
| 127 | 化妆品经营与管理 |
| 128 | 应用化工技术 |
| 129 | 中医养生保健 |
| 130 | 卫生信息管理 |
| 131 | 视觉传播设计与制作 |
| 132 | 广告设计与制作 |
| 133 | 产品艺术设计 |
| 134 | 环境艺术设计 |
| 135 | 玉器设计与工艺 |
| 136 | 工艺美术品设计 |
| 137 | 动漫设计 |
| 138 | 表演艺术 |
| 139 | 歌舞表演 |
| 140 | 舞蹈表演 |
| 141 | 现代流行音乐 |
| 142 | 钢琴伴奏 |
| 143 | 音乐表演 |
| 144 | 文化市场经营管理 |
| 145 | 公共文化服务与管理 |
| 146 | 播音与主持 |
| 147 | 运动训练 |
| 148 | 体育艺术表演 |
| 149 | 社会体育 |
| 150 | 体育保健与康复 |
| 151 | 运动防护 |
| 152 | 高尔夫运动与管理 |
| 153 | 休闲体育 |
| 154 | 现代纺织技术 |
| 155 | 纺织品设计 |
| 156 | 针织技术与针织服装 |
| 157 | 纺织品检验与贸易 |
| 158 | 染整技术 |
| 159 | 高分子材料加工技术 |
| 160 | 换进检测与控制技术 |
| 161 | 建设工程技术 |
| 162 | 数字媒体技术 |
| 163 | 学前教育 |
| 164 | 水产养殖技术 |
| 165 | 环境工程技术 |
| 166 | 食品营养与检测 |
| 167 | 智能控制技术 |
| 168 | 语文教育(师范) |
| 169 | 数学教育(师范) |
| 170 | 嵌入式技术与应用 |
| 171 | 微电子技术 |
| 172 | 光电技术应用 |
| 173 | 信息安全技术 |
| 174 | 广播影视节目制作 |
| 175 | 特种加工技术 |
| 176 | 电子测量技术与仪器 |
| 177 | 智能产品开发 |
| 178 | 城市轨道交通运营管理 |
| 179 | 园林工程技术 |
| 180 | 文化市场经营与管理 |
| 181 | 投资与理财 |
| 182 | 商务管理 |
| 183 | 刑事执行(2年) |
| 184 | 司法警务(2年) |
| 185 | 安全防范技术(2年) |
| 186 | 早期教育 |
| 187 | 现代教育技术 |
| 188 | 陶瓷艺术与工艺 |
| 189 | 展示艺术设计 |
| 190 | 钢琴调律 |
| 191 | 播音与支持 |
| 192 | 视觉编导 |
| 193 | 社区康复 |
| 194 | 电梯工程技术 |
| 195 | 工业机器人技术 |
| 196 | 国际金融 |
| 197 | 电子自动化技术 |
| 198 | 建筑工程技术 |
| 199 | 道路桥梁工程技术 |
| 200 | 石油化工生产技术 |
| 201 | 精细化工技术 |
| 202 | 食品加工技术 |
| 203 | 税务 |
| 204 | 景区开发与管理 |
| 205 | 汽车运用与维修技术 |
| 206 | 会展策划与管路 |
| 207 | 服装设计 |
| 208 | 汉语 |
| 209 | 机械设计与制作 |
| 210 | 证券与期货 |
| 211 | 报关与国际运货 |
| 212 | 机电设备维修与管理 |
| 213 | 国际贸实务 |
| 214 | 审计 |
| 215 | 统计与会计核算 |
| 216 | 建筑装饰工程技术 |
| 217 | 应用日语 |
| 218 | 应用西班牙语 |
| 219 | 航海技术 |
| 220 | 老年服务与管理 |
| 221 | 物流工程技术 |
| 222 | 汽车制造与装配技术 |
| 223 | 物流金融管理 |
| 224 | 保险 |
| 225 | 网络营销 |
| 226 | 公共事务管理 |
| 227 | 室内设计技术 |
| 228 | 电源变换技术与应用 |
| 229 | 光伏发电技术与应用 |
| 230 | 视觉船舶设计与制作 |
| 231 | 数控设备应用与维护 |
| 232 | 茶艺与茶叶营销 |
| 233 | 建设工程管理 |
| 234 | 园林艺术 |
| 235 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 236 | 首饰设计与加工 |
| 237 | 服装表演 |
| 238 | 新能源汽车技术 |
| 239 | 生物产品检验检疫 |
| 240 | 国际经济贸易 |
| 241 | 艺术技术 |
| 242 | 环境艺术技术 |
| 243 | 动漫设计与制作 |
| 244 | 电力系统自动化技术 |
| 245 | 通信工程设计与管理 |
| 246 | 供用电技术 |
| 247 | 园艺技术 |
| 248 | 空调工艺与营养 |
| 249 | 焊接技术与自动化 |
| 250 | 电信服务与管理 |
| 251 | 计算机设计与制造 |
| 252 | 移动互联网应用技术 |
| 253 | 模特与礼仪 |
| 254 | 互联网金融 |
| 255 | 物流信息技术 |
| 256 | 电焊工程技术 |
| 257 | 汽车改装技术 |
| 258 | 工业工程技术 |
| 259 | 社会交流 |
| 260 | 动漫制作设计 |
| 261 | 西餐工艺 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/sszy/14681.html

暂无评论