[广东]高职高考网!分享高职高考的学习资源,为广大学子提供帮助!

广东省高考二本补录投档线公布(文理体美音)!部分补录学校的分数比第一次还高

以下依次为:体育、音乐、美术、文科、理科
体育 二本 补录
广东省2016年普通高考第二批本科体育类征集第一志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一次投档情况(文化、术科双上线) 第二次投档情况(文化、术科双上资格线)
术科投档最低分 文化投档最低分 术科投档最低分 文化投档最低分
10103 邯郸学院 6 6 222 376 - -
10480 许昌学院 1 1 237 - - -
10545 湘南学院 1 1 242 - - -
10640 内江师范学院 1 1 216 - - -
10660 贵州医科大学 1 1 248 - - -
10670 黔南民族师范学院 1 1 213 - - -
11311 三明学院 2 2 199 290 - -
11504 江西警察学院 1 1 239 - - -
11527 湖南城市学院 3 3 244 379 - -
11556 文山学院 2 2 214 378 - -
11834 黄河科技学院 5 5 205 372 - -
12308 海口经济学院 5 5 185 290 - -
12795 南昌理工学院 2 2 185 290 - -
13253 武汉体育学院体育科技学院 15 15 203 308 - -
13421 南昌工学院 1 1 185 290 - -
13431 华东交通大学理工学院 4 4 185 290 - -
13434 江西理工大学应用科学学院 2 2 192 292 - -
13439 赣南师范大学科技学院 4 4 228 348 - -
13440 江西科技师范大学理工学院 6 6 203 326 - -
13642 广西师范学院师园学院 2 2 218 344 - -
13657 广州大学松田学院 60 60 212 354 - -
13720 广东理工学院 84 86 185 290 - -
13892 三亚学院 7 7 185 290 - -
13895 燕京理工学院 1 1 185 290 180 285
注:术科投档最低分栏内的“-”表示按术科分没投出档案,文化投档最低分栏内的“-”表示按文化分没投出档案。
音乐统考 二本 补录
广东省2016年普通高考第二批本科音乐类统考征集第一志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一次投档情况(文化、术科双上线) 第二次投档情况(文化、术科双上资格线)
术科投档最低分 文化投档最低分 术科投档最低分 文化投档最低分
10405 东华理工大学 2 2 225 356 - -
10410 江西农业大学 3 4 230 366 - -
10417 宜春学院 1 1 222 - - -
10649 乐山师范学院 3 4 223 354 - -
10822 广东白云学院 25 28 190 250 - -
10895 萍乡学院 1 1 213 - - -
11336 荆楚理工学院 4 6 218 338 - -
11800 汉口学院 1 1 219 - - -
12303 湖南涉外经济学院 2 1 190 250 185 245
12308 海口经济学院 2 2 190 250 - -
12310 武昌理工学院 2 2 208 268 - -
12662 吉首大学张家界学院 2 3 220 312 - -
13330 云南师范大学商学院 15 17 215 309 - -
13333 云南艺术学院文华学院 5 5 190 250 - -
13599 大连艺术学院 2 2 231 375 - -
13642 广西师范学院师园学院 7 8 220 333 - -
13714 广州工商学院 50 54 217 337 - -
13811 琼台师范学院 1 1 223 - - -
13830 广西外国语学院 7 7 219 305 - -
13844 东莞理工学院城市学院 53 57 217 320 - -
13898 北京科技大学天津学院 2 2 218 255 - -
13985 苏州科技大学天平学院 3 3 220 336 - -
13988 江苏师范大学科文学院 2 2 215 308 - -
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 4 4 190 250 - -
注:术科投档最低分栏内的“-”表示按术科分没投出档案,文化投档最低分栏内的“-”表示按文化分没投出档案。
美术统考 二本 补录
广东省2016年普通高考第二批本科美术类统考征集第一志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一次投档情况(文化、术科双上线) 第二次投档情况(文化、术科双上资格线)
术科投档最低分 文化投档最低分 术科投档最低分 文化投档最低分
10525 湖北汽车工业学院 2 2 232 435 - -
10606 玉林师范学院 1 1 241 - - -
10822 广东白云学院 88 96 224 338 - -
10895 萍乡学院 1 1 233 - - -
11104 华北科技学院 3 3 237 442 - -
11400 西安培华学院 6 5 210 280 200 255
11418 北京城市学院 4 5 232 425 - -
11545 电子科技大学中山学院 32 34 229 406 - -
11800 汉口学院 5 3 210 280 - -
11837 桂林旅游学院 5 5 226 379 - -
11838 贺州学院 3 4 237 422 - -
12056 南通理工学院 9 9 210 280 - -
12059 广东培正学院 31 34 227 361 - -
12303 湖南涉外经济学院 10 10 227 352 - -
12308 海口经济学院 1 1 210 - - -
12310 武昌理工学院 2 2 210 280 239 -
12574 广东东软学院 49 49 210 280 223 364
12604 湖南工业大学科技学院 12 13 210 280 - -
12617 华南理工大学广州学院 176 194 226 366 - -
12618 广州大学华软软件学院 63 69 224 342 - -
12619 中山大学南方学院 28 30 219 333 - -
12622 广东海洋大学寸金学院 365 366 210 280 230 383
12650 南华大学船山学院 1 1 225 - - -
12662 吉首大学张家界学院 4 4 210 280 - -
12709 厦门华厦学院 3 3 227 386 - -
12810 安徽文达信息工程学院 7 7 210 280 - -
12938 江西应用科技学院 1 1 210 280 - -
13121 西安思源学院 4 4 210 280 200 255
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 9 9 210 280 204 331
13240 武汉纺织大学外经贸学院 3 3 210 280 - -
13247 湖北商贸学院 9 9 210 280 203 333
13328 云南大学旅游文化学院 31 31 210 280 207 292
13330 云南师范大学商学院 24 21 210 280 - -
13333 云南艺术学院文华学院 19 19 210 280 233 -
13433 南昌航空大学科技学院 17 17 210 280 - -
13434 江西理工大学应用科学学院 7 8 233 382 - -
13436 江西农业大学南昌商学院 1 1 224 - - -
13438 江西师范大学科学技术学院 2 2 231 381 - -
13441 江西财经大学现代经济管理学院 4 4 210 280 257 367
13524 北海艺术设计学院 70 72 223 332 - -
13630 北京工商大学嘉华学院 5 5 210 280 200 255
13634 武汉学院 5 5 210 280 - -
13639 广西科技大学鹿山学院 24 24 210 280 200 255
13640 广西民族大学相思湖学院 1 1 226 - - -
13641 广西师范大学漓江学院 3 3 210 280 209 353
13642 广西师范学院师园学院 4 4 210 280 - -
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 20 20 210 280 200 255
13645 桂林理工大学博文管理学院 29 29 210 280 200 255
13656 广东工业大学华立学院 76 81 223 332 - -
13660 天津商业大学宝德学院 2 2 210 280 200 255
13667 广州商学院 132 135 222 323 - -
13671 成都文理学院 5 5 210 280 - -
13714 广州工商学院 188 190 210 280 216 365
13719 广东科技学院 112 113 210 280 211 342
13830 广西外国语学院 9 9 210 280 - -
13844 东莞理工学院城市学院 140 141 210 280 219 360
13892 三亚学院 13 13 210 280 - -
13895 燕京理工学院 5 5 210 280 222 354
13898 北京科技大学天津学院 1 1 210 280 - -
13902 中山大学新华学院 37 37 210 280 213 352
13904 北京工业大学耿丹学院 3 3 210 280 200 255
13988 江苏师范大学科文学院 6 7 216 301 - -
14038 天津大学仁爱学院 3 3 210 280 - -
14043 四川文化艺术学院 5 5 222 392 - -
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 16 16 210 280 209 310
注:术科投档最低分栏内的“-”表示按术科分没投出档案,文化投档最低分栏内的“-”表示按文化分没投出档案。
文科二本 补录
广东省2016年第二批本科文科征集志愿第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10065 天津师范大学 1 1 545 6222
10069 天津商业大学 3 3 502 23591
10165 辽宁师范大学 1 1 496 26933
10212 黑龙江大学 2 2 506 21119
10231 哈尔滨师范大学 1 1 502 23611
10242 哈尔滨体育学院 3 3 492 29825
10378 安徽财经大学 1 1 510 19296
10412 江西中医药大学 1 1 498 25894
10419 井冈山大学 1 1 506 21332
10489 长江大学 1 1 453 60728
10507 湖北中医药大学 2 2 512 18054
10600 广西中医药大学 2 2 452 62325
10603 广西师范学院 1 1 486 34073
10608 广西民族大学 5 5 483 36124
10637 重庆师范大学 1 1 519 14889
10656 西南民族大学 2 2 507 20581
10661 遵义医学院 1 1 518 15106
10662 贵阳中医学院 1 1 506 21267
10689 云南财经大学 2 2 503 23128
10812 吕梁学院 2 2 494 28245
10823 长沙医学院 3 3 498 25731
10841 辽宁对外经贸学院 3 3 491 30162
10846 江西科技学院 1 1 474 43109
10918 黄淮学院 6 6 469 47239
10964 吉林华桥外国语学院 2 2 423 91309
11400 西安培华学院 4 4 426 87914
11420 河北金融学院 1 1 507 20504
11446 黑龙江东方学院 9 9 458 56298
11765 河南城建学院 3 3 495 27591
11800 汉口学院 3 3 486 33708
11834 黄河科技学院 4 4 466 49114
11837 桂林旅游学院 7 7 467 48444
12056 南通理工学院 20 19 405 -
12332 烟台南山学院 6 6 471 45221
12544 宁夏理工学院 1 1 468 47394
12560 云南经济管理学院 6 6 470 46348
12574 广东东软学院 290 290 450 64337
12622 广东海洋大学寸金学院 518 518 427 86533
12668 广东技术师范学院天河学院 83 83 412 102566
12710 闽南理工学院 1 1 444 69529
12712 西安欧亚学院 3 3 440 73271
12713 西安外事学院 3 3 473 43713
12715 西京学院 6 6 435 79037
12746 郑州科技学院 2 2 467 48954
12747 郑州工业应用技术学院 3 3 449 65131
12784 河北传媒学院 2 2 491 30316
12914 上海兴伟学院 3 2 405 -
13001 宁波大红鹰学院 8 8 415 99457
13121 西安思源学院 6 6 456 57952
13212 大连医科大学中山学院 3 3 457 57469
13215 辽宁师范大学海华学院 11 11 422 92507
13220 沈阳城市学院 20 20 426 87275
13236 三峡大学科技学院 2 2 471 44870
13238 湖北工业大学工程技术学院 1 1 485 34482
13240 武汉纺织大学外经贸学院 4 4 476 41618
13241 武昌工学院 5 5 467 48422
13253 武汉体育学院体育科技学院 5 5 470 45731
13290 浙江工商大学杭州商学院 1 1 489 31803
13300 黑龙江工商学院 12 12 407 107698
13307 哈尔滨华德学院 6 6 407 107555
13324 山东协和学院 4 4 465 50056
13328 云南大学旅游文化学院 56 56 435 78440
13408 华北理工大学轻工学院 5 5 469 47014
13468 阳光学院 3 3 474 43168
13503 信阳学院 3 3 471 45408
13524 北海艺术设计学院 1 1 440 73406
13538 中北大学信息商务学院 2 2 463 51729
13571 无锡太湖学院 50 50 462 52845
13579 中国矿业大学徐海学院 10 10 466 49213
13594 河北地质大学华信学院 8 8 406 108553
13602 长春理工大学光电信息学院 1 0 - -
13603 长春财经学院 8 8 414 100869
13606 长春科技学院 5 5 407 107524
13615 安徽建筑大学城市建设学院 2 2 473 43402
13626 昆明理工大学津桥学院 2 2 421 93301
13630 北京工商大学嘉华学院 9 9 411 103530
13638 广西大学行健文理学院 1 1 470 46359
13639 广西科技大学鹿山学院 29 29 450 64288
13641 广西师范大学漓江学院 1 1 473 43575
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 12 12 445 68872
13645 桂林理工大学博文管理学院 15 15 455 59112
13647 贵阳中医学院时珍学院 1 1 494 28630
13660 天津商业大学宝德学院 7 7 460 55014
13666 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 1 1 471 45111
13672 四川工商学院 1 1 476 41594
13682 西安工业大学北方信息工程学院 2 2 413 101526
13714 广州工商学院 1900 1900 412 102734
13719 广东科技学院 1320 1320 411 103299
13720 广东理工学院 2064 2064 406 109285
13766 泉州信息工程学院 6 6 459 55577
13809 湖南应用技术学院 2 2 469 47049
13836 湖南信息学院 5 5 441 72595
13842 南京理工大学泰州科技学院 26 26 464 51237
13892 三亚学院 5 5 470 46206
13894 西北工业大学明德学院 3 3 417 97475
13895 燕京理工学院 6 6 450 64099
13897 天津理工大学中环信息学院 3 3 416 97999
13901 北京邮电大学世纪学院 1 1 501 23878
13905 南京工业大学浦江学院 29 29 463 52367
13980 南京医科大学康达学院 2 2 426 87281
13981 南京中医药大学翰林学院 2 2 421 92921
13984 苏州大学应用技术学院 1 1 458 56463
13985 苏州科技大学天平学院 3 3 456 58501
13989 南京邮电大学通达学院 1 1 469 47173
13991 江苏科技大学苏州理工学院 5 5 475 41818
13992 常州大学怀德学院 33 33 453 61099
13993 南通大学杏林学院 4 4 469 46604
13995 青岛工学院 3 3 438 76047
14001 聊城大学东昌学院 5 5 463 51624
14038 天津大学仁爱学院 2 2 468 48041
14042 西安科技大学高新学院 2 2 412 102689
14046 福建农林大学金山学院 3 3 413 101524
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 8 8 409 105966
14203 河海大学文天学院 1 1 458 56335
14225 河北东方学院 12 12 449 64949
51721 河北环境工程学院 1 1 504 22398
80010 广州商学院(中外合作办学专业) 45 37 405 -
80017 韩山师范学院(与珠海城市职业技术学院联合办学) 26 26 472 44198
备注:投档分栏内的“-”表示没投出档案,最低排位栏内的“-”表示档案未投满。
理科二本 补录
广东省2016年第二批本科理科征集志愿第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10063 天津中医药大学 1 1 506 62005
10069 天津商业大学 4 4 484 85266
10089 河北医科大学 3 3 501 67401
10105 沧州师范学院 2 2 503 64911
10207 吉林财经大学 3 3 515 53763
10222 佳木斯大学 1 1 507 60833
10242 哈尔滨体育学院 8 8 465 107325
10378 安徽财经大学 2 2 502 65573
10392 福建医科大学 1 1 515 53824
10489 长江大学 3 3 442 136772
10594 广西科技大学 3 3 470 101120
10603 广西师范学院 3 3 444 134248
10608 广西民族大学 1 1 487 81620
10632 西南医科大学 1 1 503 64606
10661 遵义医学院 1 1 515 53467
10674 昆明理工大学 2 2 500 67656
10739 天水师范学院 2 2 471 99941
10757 塔里木大学 1 1 480 89954
10758 新疆农业大学 1 1 435 144787
10823 长沙医学院 1 1 484 84824
10841 辽宁对外经贸学院 1 1 419 165935
10908 山东工艺美术学院 3 3 445 132282
10918 黄淮学院 11 11 446 130957
10964 吉林华桥外国语学院 2 2 401 187189
11035 沈阳大学 1 1 483 85770
11100 海南热带海洋学院 1 1 479 91283
11104 华北科技学院 1 1 465 107338
11311 三明学院 2 2 449 127558
11400 西安培华学院 3 3 400 189208
11446 黑龙江东方学院 19 12 402 -
11800 汉口学院 6 6 422 161378
11834 黄河科技学院 1 1 444 133266
11837 桂林旅游学院 6 6 432 148918
12056 南通理工学院 34 34 396 193762
12216 安徽新华学院 8 8 435 145925
12332 烟台南山学院 2 2 461 112405
12544 宁夏理工学院 1 1 479 90781
12560 云南经济管理学院 5 5 444 133776
12622 广东海洋大学寸金学院 1266 1266 395 194866
12636 成都东软学院 2 2 450 126847
12668 广东技术师范学院天河学院 28 28 398 191114
12710 闽南理工学院 5 5 413 172212
12712 西安欧亚学院 4 4 419 165739
12713 西安外事学院 3 3 407 180858
12715 西京学院 8 8 399 190323
12746 郑州科技学院 3 3 444 133581
12914 上海兴伟学院 2 0 - -
13121 西安思源学院 4 2 395 -
13208 沈阳城市建设学院 7 6 395 -
13212 大连医科大学中山学院 1 1 494 74632
13215 辽宁师范大学海华学院 2 2 412 173515
13220 沈阳城市学院 6 6 398 190889
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 3 3 430 151392
13240 武汉纺织大学外经贸学院 7 7 447 129637
13241 武昌工学院 2 2 431 149928
13246 长江大学文理学院 4 4 443 135689
13257 湖北文理学院理工学院 2 2 439 139930
13300 黑龙江工商学院 55 11 395 -
13301 哈尔滨远东理工学院 8 0 - -
13307 哈尔滨华德学院 22 11 395 -
13324 山东协和学院 1 1 456 118633
13326 云南大学滇池学院 1 1 426 156483
13328 云南大学旅游文化学院 31 31 396 193743
13330 云南师范大学商学院 1 1 454 121781
13332 昆明医科大学海源学院 1 1 459 115412
13402 河北外国语学院 1 1 451 124972
13408 华北理工大学轻工学院 2 2 439 140347
13421 南昌工学院 1 1 446 131405
13437 江西中医药大学科技学院 1 1 479 90515
13441 江西财经大学现代经济管理学院 1 1 467 105564
13468 阳光学院 5 5 399 190194
13524 北海艺术设计学院 12 12 400 188543
13538 中北大学信息商务学院 2 2 422 161478
13560 新疆医科大学厚博学院 3 3 408 178415
13571 无锡太湖学院 6 6 400 188945
13578 河北工程大学科信学院 4 4 467 104936
13579 中国矿业大学徐海学院 17 17 413 172600
13584 河北工业大学城市学院 8 8 400 188439
13594 河北地质大学华信学院 12 12 396 193296
13602 长春理工大学光电信息学院 5 4 395 -
13603 长春财经学院 5 5 439 140693
13604 吉林建筑大学城建学院 5 5 401 187306
13606 长春科技学院 8 6 395 -
13615 安徽建筑大学城市建设学院 4 4 449 127019
13622 吉林师范大学博达学院 3 3 450 126638
13625 云南师范大学文理学院 8 8 400 189363
13626 昆明理工大学津桥学院 10 10 401 187554
13630 北京工商大学嘉华学院 11 11 397 192481
13631 大连东软信息学院 3 2 402 -
13634 武汉学院 2 2 438 142071
13638 广西大学行健文理学院 10 10 415 169809
13639 广西科技大学鹿山学院 33 33 411 175378
13640 广西民族大学相思湖学院 8 8 436 143467
13641 广西师范大学漓江学院 3 3 421 163197
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 5 5 426 156951
13645 桂林理工大学博文管理学院 4 4 410 177017
13660 天津商业大学宝德学院 8 8 397 192385
13663 南开大学滨海学院 1 1 474 96452
13664 武汉工程科技学院 1 1 425 158309
13682 西安工业大学北方信息工程学院 8 5 395 -
13714 广州工商学院 1423 1423 396 194115
13719 广东科技学院 1146 1146 398 191019
13720 广东理工学院 2639 2639 390 200125
13766 泉州信息工程学院 10 10 400 188397
13809 湖南应用技术学院 2 2 448 128810
13820 银川能源学院 1 1 432 148737
13836 湖南信息学院 4 4 401 187410
13843 南京师范大学泰州学院 1 1 444 133311
13892 三亚学院 2 2 400 188264
13893 上海师范大学天华学院 14 5 402 -
13895 燕京理工学院 2 2 411 174980
13897 天津理工大学中环信息学院 13 13 398 191161
13904 北京工业大学耿丹学院 2 2 401 187527
13905 南京工业大学浦江学院 31 31 417 168328
13980 南京医科大学康达学院 1 1 497 71551
13985 苏州科技大学天平学院 15 15 411 174920
13986 江苏大学京江学院 21 21 403 185728
13988 江苏师范大学科文学院 15 15 401 187903
13989 南京邮电大学通达学院 23 23 413 173258
13991 江苏科技大学苏州理工学院 5 3 402 -
13992 常州大学怀德学院 28 28 395 195294
13993 南通大学杏林学院 37 14 402 -
13995 青岛工学院 7 7 399 190138
14001 聊城大学东昌学院 4 4 415 169769
14038 天津大学仁爱学院 12 12 399 190608
14042 西安科技大学高新学院 4 4 395 195174
14046 福建农林大学金山学院 2 2 409 177680
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 5 5 395 194582
14225 河北东方学院 8 8 432 149132
80005 广东工业大学(中外合作办学专业) 25 25 425 158108
80010 广州商学院(中外合作办学专业) 25 20 395 -
80018 东莞理工学院城市学院(与广州城建职业学院联合办学) 44 44 401 188204
89011 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) 20 20 412 174434
备注:投档分栏内的“-”表示没投出档案,最低排位栏内的“-”表示档案未投满。
 

让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/puss/13192.html

发表评论

表情 格式

暂无评论

扫一扫二维码分享