我院2014年理科录取数据-广东职业技术学院
 
				
		          
        
| 专业号 | 专业名称 | 原计划 | 现计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 28 | 现代纺织技术 | 100 | 77 | 77 | 470 | 400 | 419.91 | 
| 29 | 纺织品设计 | 75 | 46 | 46 | 466 | 400 | 422.24 | 
| 30 | 针织技术与针织服装 | 90 | 58 | 58 | 467 | 400 | 419.86 | 
| 31 | 纺织品检验与贸易 | 80 | 54 | 54 | 472 | 400 | 417.67 | 
| 32 | 染整技术 | 85 | 44 | 44 | 475 | 400 | 419.86 | 
| 33 | 应用化工技术(日用化学品) | 20 | 20 | 20 | 500 | 400 | 419.80 | 
| 34 | 高分子材料加工技术 | 55 | 53 | 53 | 476 | 400 | 416.47 | 
| 35 | 水环境监测与保护 | 22 | 28 | 28 | 438 | 400 | 410.32 | 
| 36 | 化妆品技术与管理 | 50 | 63 | 63 | 455 | 400 | 412.21 | 
| 37 | 服装设计 | 221 | 224 | 224 | 494 | 400 | 420.98 | 
| 38 | 会计电算化 | 60 | 70 | 70 | 468 | 411 | 432.80 | 
| 39 | 国际贸易实务 | 40 | 43 | 43 | 452 | 400 | 414.65 | 
| 40 | 市场营销 | 40 | 40 | 40 | 462 | 402 | 426.60 | 
| 41 | 电子商务 | 40 | 41 | 41 | 449 | 409 | 424.49 | 
| 42 | 工商企业管理(人力资源管理) | 70 | 86 | 86 | 464 | 400 | 416.05 | 
| 43 | 连锁经营管理 | 20 | 23 | 23 | 439 | 400 | 411.04 | 
| 44 | 物流管理 | 30 | 30 | 30 | 452 | 403 | 420.70 | 
| 45 | 商务英语 | 80 | 103 | 103 | 451 | 400 | 417.57 | 
| 46 | 应用英语 | 70 | 48 | 48 | 460 | 400 | 411.77 | 
| 47 | 机电一体化技术 | 54 | 61 | 61 | 492 | 402 | 421.51 | 
| 48 | 数控技术 | 45 | 65 | 65 | 477 | 400 | 414.63 | 
| 49 | 工业设计 | 45 | 52 | 52 | 459 | 400 | 410.88 | 
| 50 | 应用电子技术(LED新型电光源) | 60 | 68 | 68 | 474 | 400 | 414.43 | 
| 51 | 计算机应用技术 | 40 | 59 | 59 | 491 | 400 | 415.03 | 
| 52 | 计算机网络技术(网站设计) | 45 | 56 | 56 | 457 | 400 | 411.30 | 
| 53 | 软件技术(软件测试) | 40 | 52 | 52 | 471 | 400 | 416.10 | 
| 54 | 物联网应用技术 | 40 | 41 | 41 | 434 | 400 | 411.32 | 
| 合计 | 专业:27 | 1605 | 1605 | 
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
 
  
  
								 
								 
								 
								
暂无评论