关于做好拟注销考生名单校对工作的通知-广东科贸职业学院
 
				
		科贸院招办〔2015〕1号
关于做好拟注销考生名单校对工作的通知
2015级新同学:
广东科贸职业学院2015级新生报到注册工作已基本完成,根据广东省招生委员会《关于做好2015年我省普通高等学校新生报到工作的通知》(粤招办普〔2015〕74号)要求,未经学校同意逾期不报到的录取考生,视为自行放弃录取,必须注销录取资格。为了防止已报到新生被误注销的情况发生,现将未报到考生拟注销名单公示,如已报到新生发现拟注销考生名单中有本人姓名者,请于9月23日下午4时前致电020-22014966或亲临学院招生办公室(石井校区综合楼1205室)校对更正。
| 2015年普高拟注销考生名单 | |||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 
| 1 | 15441402204108 | 廖丽娜 | 茶艺 | 
| 2 | 15441523202060 | 刘丽甙 | 茶艺 | 
| 3 | 15441226202378 | 罗汝杰 | 茶艺 | 
| 4 | 15440882204671 | 吴瑞 | 茶艺 | 
| 5 | 15441624102081 | 钟丽珊 | 茶艺 | 
| 6 | 15441323101685 | 李锦源 | 茶艺 | 
| 7 | 15441523102113 | 余丽婕 | 茶艺 | 
| 8 | 15441881908170 | 卢惠敏 | 环境艺术设计 | 
| 9 | 15441401904489 | 黄志旺 | 环境艺术设计 | 
| 10 | 15441323108360 | 张丽琳 | 环境艺术设计 | 
| 11 | 15445224210241 | 林心如 | 环境艺术设计 | 
| 12 | 15440981216388 | 练昌桥 | 环境艺术设计 | 
| 13 | 15441723208118 | 刘秋怡 | 环境艺术设计 | 
| 14 | 15441881908234 | 曾彩玲 | 环境艺术设计 | 
| 15 | 15441881109201 | 张铭灯 | 建筑工程技术 | 
| 16 | 15445281103280 | 郭瑞芬 | 建筑工程技术 | 
| 17 | 15441781113147 | 黎俊豪 | 建筑工程技术 | 
| 18 | 15440104113076 | 周远 | 建筑工程技术 | 
| 19 | 15440825108036 | 陈小英 | 建筑工程技术 | 
| 20 | 15440803103384 | 张佩姚 | 园林工程技术 | 
| 21 | 15441224103622 | 文丽云 | 园林工程技术 | 
| 22 | 15441422107003 | 李德财 | 园林工程技术 | 
| 23 | 15441283205084 | 姚宇明 | 园林工程技术 | 
| 24 | 15441224201384 | 孔繁晓 | 园艺技术 | 
| 25 | 15445281105042 | 周曼婷 | 园艺技术 | 
| 26 | 15441226201242 | 练倩敏 | 园艺技术 | 
| 27 | 15440902101033 | 徐宝燕 | 园艺技术 | 
| 28 | 15441284101463 | 欧阳艳燕 | 园艺技术 | 
| 29 | 15440513108004 | 朱梓华 | 园艺技术 | 
| 30 | 15440983206220 | 林丹丹 | 园艺技术 | 
| 31 | 15441283204164 | 何杰群 | 园艺技术 | 
| 32 | 15441781201608 | 吴成标 | 园艺技术 | 
| 33 | 15441624202577 | 吴彩风 | 园艺技术 | 
| 34 | 15445381206284 | 黄周婷 | 化妆品技术与管理 | 
| 35 | 15440114203011 | 张慧怡 | 化妆品技术与管理 | 
| 36 | 15441881102214 | 卜春苗 | 化妆品技术与管理 | 
| 37 | 15445281103183 | 黄晓瑜 | 化妆品技术与管理 | 
| 38 | 15440229101465 | 罗新财 | 商检技术 | 
| 39 | 15440783103388 | 殷嘉怡 | 商检技术 | 
| 40 | 15441302115538 | 邓惠仪 | 商检技术 | 
| 41 | 15440883107223 | 梁晓华 | 商检技术 | 
| 42 | 15441802109053 | 陈英 | 商检技术 | 
| 43 | 15440184101469 | 陈俊彦 | 商检技术 | 
| 44 | 15440981113827 | 吴万锋 | 商检技术 | 
| 45 | 15441523105085 | 叶韦鹏 | 商检技术 | 
| 46 | 15445281121210 | 颜欣和 | 生物技术及应用 | 
| 47 | 15440883107175 | 王晓媚 | 生物技术及应用 | 
| 48 | 15440104107117 | 李玮 | 生物技术及应用 | 
| 49 | 15441881104078 | 李丽娴 | 生物技术及应用 | 
| 50 | 15440983109357 | 刘杰 | 生物技术及应用 | 
| 51 | 15440511119043 | 张璐璐 | 生物技术及应用(与韶关学院三二分段培养) | 
| 52 | 15441203101184 | 卫嘉兴 | 生物技术及应用(与韶关学院三二分段培养) | 
| 53 | 15440804101567 | 叶淑婷 | 生物技术及应用(与韶关学院三二分段培养) | 
| 54 | 15441225201334 | 苏凤弟 | 食品加工技术 | 
| 55 | 15441283104317 | 岑丽敏 | 食品加工技术 | 
| 56 | 15445122204069 | 黄丽琴 | 食品加工技术 | 
| 57 | 15441283204391 | 冯文慧 | 食品加工技术 | 
| 58 | 15441283205317 | 苏婉宜 | 食品加工技术 | 
| 59 | 15441226102111 | 何铃芳 | 食品加工技术 | 
| 60 | 15441283205096 | 李敏凤 | 食品加工技术 | 
| 61 | 15440982102569 | 何燕婷 | 宠物医学 | 
| 62 | 15441426101194 | 谢映梅 | 宠物医学 | 
| 63 | 15440981113141 | 程文宇 | 水产养殖技术 | 
| 64 | 15440982105681 | 黄世健 | 饲料与动物营养 | 
| 65 | 15441424216301 | 钟嘉媚 | 饲料与动物营养 | 
| 66 | 15440982102826 | 黎春杞 | 畜牧兽医 | 
| 67 | 15441827203046 | 曾家丽 | 畜牧兽医 | 
| 68 | 15440781203332 | 麦锦萍 | 畜牧兽医 | 
| 69 | 15440605637002 | 李东青 | 畜牧兽医(现代学徒制) | 
| 70 | 15440514106672 | 李楚锋 | 电子商务 | 
| 71 | 15441827201558 | 温文振 | 电子商务 | 
| 72 | 15440513108195 | 陈雪丽 | 电子商务 | 
| 73 | 15440781101612 | 黄美芬 | 电子商务 | 
| 74 | 15440607105440 | 于尚智 | 电子商务 | 
| 75 | 15441421209393 | 肖茹 | 国际商务 | 
| 76 | 15440883201342 | 林诗诗 | 国际商务 | 
| 77 | 15440514106512 | 郑佳华 | 国际商务 | 
| 78 | 15441601403044 | 高雅 | 国际商务 | 
| 79 | 15445281106088 | 陈依婷 | 国际商务 | 
| 80 | 15441481213521 | 黄紫媚 | 国际商务 | 
| 81 | 15440604107251 | 黄梓杰 | 国际商务 | 
| 82 | 15440784204040 | 郭海俊 | 国际商务 | 
| 83 | 15441622101538 | 叶铠 | 国际商务 | 
| 84 | 15440311106012 | 姚庆桐 | 市场营销 | 
| 85 | 15440514109132 | 郑晓如 | 市场营销 | 
| 86 | 15441421205056 | 李玲 | 市场营销 | 
| 87 | 15440981111343 | 廖乐梅 | 市场营销 | 
| 88 | 15440923204473 | 冯棋森 | 市场营销 | 
| 89 | 15440983107408 | 陈琳 | 市场营销 | 
| 90 | 15445281103753 | 陈锐涛 | 市场营销 | 
| 91 | 15441423101235 | 刘银环 | 市场营销 | 
| 92 | 15445322103009 | 江灿涛 | 市场营销 | 
| 93 | 15440514205224 | 陈信宏 | 市场营销 | 
| 94 | 15440883104245 | 林成雄 | 投资与理财 | 
| 95 | 15440823210762 | 程兰娣 | 投资与理财 | 
| 96 | 15441303209034 | 陈梓柔 | 投资与理财 | 
| 97 | 15440883206136 | 庞嘉琪 | 投资与理财 | 
| 98 | 15440513202161 | 洪静虹 | 投资与理财 | 
| 99 | 15440883106221 | 冼观鑫 | 投资与理财 | 
| 100 | 15440806101146 | 张远丹 | 投资与理财 | 
| 101 | 15445224101722 | 陈奕良 | 投资与理财 | 
| 102 | 15440982203785 | 戴诗敏 | 商务英语 | 
| 103 | 15440881201663 | 孙金丽 | 商务英语 | 
| 104 | 15440803210403 | 李思颖 | 商务英语 | 
| 105 | 15445221204255 | 郑创珠 | 商务英语 | 
| 106 | 15445222101545 | 张丽雅 | 商务英语 | 
| 107 | 15440923104494 | 潘紫薇 | 商务英语 | 
| 108 | 15440514212003 | 胡泽敏 | 商务英语 | 
| 109 | 15440923101826 | 庄怡菲 | 商务英语 | 
| 110 | 15445281206327 | 陈静敏 | 商务英语 | 
| 111 | 15441781204459 | 刘光慧 | 商务英语 | 
| 112 | 15440113105414 | 梁俊逸 | 商务英语 | 
| 113 | 15440514109100 | 姚丽纯 | 商务英语 | 
| 114 | 15441802204464 | 叶家韵 | 文秘 | 
| 115 | 15441223202099 | 江穗明 | 文秘 | 
| 116 | 15440282202047 | 张小梅 | 文秘 | 
| 117 | 15440183105188 | 吴沛誉 | 应用英语 | 
| 118 | 15440784203135 | 刘嘉卿 | 应用英语 | 
| 119 | 15441624202672 | 黄秋映 | 应用英语 | 
| 120 | 15440802406002 | 李籽霖 | 应用英语 | 
| 121 | 15440111204288 | 黄文隽 | 应用英语 | 
| 122 | 15440803103497 | 周慧媛 | 应用英语 | 
| 123 | 15441900234093 | 杨泽华 | 应用英语 | 
| 124 | 15440105109007 | 卢泊宇 | 应用英语 | 
| 125 | 15441283104396 | 区燕飞 | 软件技术 | 
| 126 | 15441283104191 | 梁嘉慧 | 软件技术 | 
| 127 | 15440605127289 | 李翠敏 | 软件技术 | 
| 128 | 15441223202370 | 杨志超 | 软件技术 | 
| 129 | 15440105113004 | 梁健灏 | 计算机网络技术 | 
| 130 | 15441701101929 | 张义莹 | 嵌入式技术与应用 | 
| 131 | 15441225504034 | 吴英健 | 视觉传达艺术设计 | 
| 132 | 15440882501052 | 蔡玉杰 | 视觉传达艺术设计 | 
| 133 | 15441224501046 | 莫照鸿 | 视觉传达艺术设计 | 
| 134 | 15442000509131 | 杜莉娥 | 视觉传达艺术设计 | 
| 135 | 15441223501125 | 曾嘉欣 | 视觉传达艺术设计 | 
| 136 | 15441226501117 | 温冰群 | 视觉传达艺术设计 | 
| 137 | 15440104512002 | 王馨贤 | 影视动画 | 
| 138 | 15441226502118 | 傅崇基 | 影视动画 | 
| 139 | 15440224502020 | 肖丽 | 影视动画 | 
| 140 | 15440981520109 | 谢国龙 | 影视动画 | 
| 141 | 15441424504071 | 温珊珊 | 影视动画 | 
| 142 | 15440981114668 | 刘嘉欣 | 工商企业管理 | 
| 143 | 15440304110145 | 林嘉淇 | 工商企业管理 | 
| 144 | 15440606126061 | 梁展峰 | 工商企业管理 | 
| 145 | 15441900406006 | 易荷露 | 工商企业管理 | 
| 146 | 15440201107025 | 卓海权 | 工商企业管理 | 
| 147 | 15440201102672 | 刘江华 | 工商企业管理 | 
| 148 | 15440402103263 | 吴清仪 | 工商企业管理 | 
| 149 | 15441284101799 | 梁洁玲 | 会计电算化 | 
| 150 | 15440983102015 | 龙敏华 | 会计电算化 | 
| 151 | 15440883102677 | 洪文飞 | 会计电算化 | 
| 152 | 15445281201629 | 林影 | 会计电算化 | 
| 153 | 15441622105197 | 黄东燕 | 会计电算化 | 
| 154 | 15440232201160 | 张怡敏 | 会计电算化 | 
| 155 | 15440823204665 | 王思婷 | 会计电算化 | 
| 156 | 15441900134096 | 张雅 | 连锁经营管理 | 
| 157 | 15441881102525 | 罗玉琴 | 连锁经营管理 | 
| 158 | 15440882117265 | 莫木如 | 物流管理 | 
| 159 | 15445321104275 | 赵惠琪 | 物流管理 | 
| 160 | 15440883214119 | 张晓霞 | 物流管理 | 
| 161 | 15440982221545 | 吴景运 | 物业管理 | 
| 162 | 15440111949080 | 陈宇贤 | 物业管理 | 
| 163 | 15445292902026 | 黄子虹 | 物业管理 | 
| 164 | 15441401904417 | 黄威如 | 物业管理 | 
| 165 | 15440606945156 | 何婉琦 | 物业管理 | 
| 166 | 15440608907085 | 阮庆欣 | 物业管理 | 
| 167 | 15441881908111 | 李钰莹 | 物业管理 | 
| 168 | 15440823104235 | 陈华婷 | 物业管理 | 
广东科贸职业学院
招生办公室
2015年9月18日
为中专生考大学提供重要信息。
有关高职高考的问题可以在微薄或微信上提问,也可以选择在下方留言。
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/gzzs/11801.html
 
  
  
								 
								 
								 
								