2013年广东省高职高考最低录取分数线:250分
 
				
		
        		[收起]
                文章目录
                
            
一、高等院校招收中等职业学校毕业生的录取最低控制分数线:文化科总分250分,并取得广东省中等职业技术教育专业技能课程考试合格证书。
二、2013年高等职业技术院校招收退役士兵录取最低控制分数线通知如下:文化课总分150分。
分数段统计表
2013年广东省高职类(3+专业技能课程证书)分数段统计表
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 
| 390以上 | 64 | 64 | 
| 385-389 | 39 | 103 | 
| 380-384 | 71 | 174 | 
| 375-379 | 89 | 263 | 
| 370-374 | 124 | 387 | 
| 365-369 | 159 | 546 | 
| 360-364 | 221 | 767 | 
| 355-359 | 211 | 978 | 
| 350-354 | 307 | 1285 | 
| 345-349 | 330 | 1615 | 
| 340-344 | 384 | 1999 | 
| 335-339 | 427 | 2426 | 
| 330-334 | 455 | 2881 | 
| 325-329 | 461 | 3342 | 
| 320-324 | 486 | 3828 | 
| 315-319 | 526 | 4354 | 
| 310-314 | 558 | 4912 | 
| 305-309 | 584 | 5496 | 
| 300-304 | 573 | 6069 | 
| 295-299 | 612 | 6681 | 
| 290-294 | 620 | 7301 | 
| 285-289 | 606 | 7907 | 
| 280-284 | 618 | 8525 | 
| 275-279 | 596 | 9121 | 
| 270-274 | 624 | 9745 | 
| 265-269 | 658 | 10403 | 
| 260-264 | 681 | 11084 | 
| 255-259 | 698 | 11782 | 
| 250-254 | 669 | 12451 | 
| 245-249 | 667 | 13118 | 
| 240-244 | 650 | 13768 | 
| 235-239 | 642 | 14410 | 
| 230-234 | 622 | 15032 | 
| 225-229 | 674 | 15706 | 
| 220-224 | 662 | 16368 | 
| 215-219 | 621 | 16989 | 
| 210-214 | 611 | 17600 | 
| 205-209 | 571 | 18171 | 
| 200-204 | 562 | 18733 | 
院校第一次投档情况表
| 广东省2013年高职专科(3+证书)院校第一次投档情况表 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 
| 10570 | 广州医科大学 | 60 | 63 | 279 | 
| 10576 | 韶关学院 | 270 | 285 | 217 | 
| 10578 | 韩山师范学院 | 150 | 153 | 201 | 
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 250 | 222 | 200 | 
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 180 | 190 | 252 | 
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 292 | 250 | 200 | 
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 55 | 58 | 246 | 
| 10965 | 潮汕职业技术学院 | 200 | 4 | 200 | 
| 11078 | 广州大学 | 450 | 473 | 324 | 
| 11113 | 深圳职业技术学院 | 320 | 315 | 200 | 
| 11114 | 民办南华工商学院 | 150 | 14 | 200 | 
| 11121 | 私立华联学院 | 430 | 88 | 200 | 
| 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 10 | 11 | 200 | 
| 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 1400 | 1473 | 303 | 
| 12325 | 广东新安职业技术学院 | 200 | 49 | 200 | 
| 12327 | 佛山职业技术学院 | 20 | 1 | 200 | 
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 1000 | 993 | 200 | 
| 12573 | 广东食品药品职业学院 | 1200 | 1257 | 200 | 
| 12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 90 | 59 | 200 | 
| 12575 | 广州康大职业技术学院 | 50 | 5 | 200 | 
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 299 | 27 | 200 | 
| 12578 | 广东体育职业技术学院 | 50 | 7 | 200 | 
| 12736 | 广东职业技术学院 | 1397 | 1467 | 210 | 
| 12741 | 广东建设职业技术学院 | 100 | 76 | 200 | 
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | 150 | 159 | 220 | 
| 12743 | 广东机电职业技术学院 | 33 | 3 | 200 | 
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 150 | 158 | 215 | 
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 30 | 10 | 200 | 
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 160 | 30 | 200 | 
| 12772 | 河源职业技术学院 | 50 | 53 | 238 | 
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 350 | 185 | 200 | 
| 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 1030 | 886 | 200 | 
| 12960 | 广东司法警官职业学院 | 224 | 167 | 200 | 
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 68 | 1 | 200 | 
| 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 160 | 119 | 200 | 
| 13707 | 广东文艺职业学院 | 50 | 55 | 271 | 
| 13708 | 广州体育职业技术学院 | 55 | 17 | 200 | 
| 13709 | 广州工程技术职业学院 | 350 | 351 | 206 | 
| 13711 | 江门职业技术学院 | 700 | 735 | 264 | 
| 13712 | 茂名职业技术学院 | 1000 | 178 | 200 | 
| 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 300 | 215 | 200 | 
| 13714 | 广州工商职业技术学院 | 100 | 27 | 200 | 
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 220 | 58 | 200 | 
| 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 120 | 8 | 200 | 
| 13717 | 广州科技职业技术学院 | 500 | 45 | 200 | 
| 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 300 | 17 | 200 | 
| 13719 | 广东科技学院 | 300 | 225 | 200 | 
| 13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 550 | 40 | 200 | 
| 13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 500 | 69 | 200 | 
| 13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 60 | 63 | 222 | 
| 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 150 | 12 | 200 | 
| 13919 | 广东理工职业学院 | 200 | 211 | 235 | 
| 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 150 | 15 | 200 | 
| 13928 | 广州华立科技职业学院 | 60 | 12 | 200 | 
| 13930 | 广东工程职业技术学院 | 2315 | 2456 | 238 | 
| 14063 | 广东科贸职业学院 | 110 | 103 | 200 | 
| 14066 | 中山职业技术学院 | 380 | 399 | 201 | 
| 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 460 | 13 | 200 | 
| 14126 | 广东文理职业学院 | 1500 | 32 | 200 | 
| 14136 | 广州城建职业学院 | 100 | 91 | 200 | 
| 14263 | 东莞职业技术学院 | 270 | 214 | 200 | 
| 14265 | 广东南方职业学院 | 400 | 18 | 200 | 
| 14266 | 广州华商职业学院 | 300 | 138 | 200 | 
| 14268 | 广州华夏职业学院 | 470 | 19 | 200 | 
| 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 330 | 228 | 200 | 
| 14362 | 广州东华职业学院 | 480 | 11 | 200 | 
| 14363 | 广东创新科技职业学院 | 1050 | 149 | 200 | 
| 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 70 | 0 | - | 
| 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 250 | 165 | 200 | 
| 14427 | 广东信息工程职业学院 | 200 | 2 | 200 | 
第一次补录情况:
| 广东省2013年高职(3+证书)院校征集志愿投档情况表 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿 投档最低分 | 
| 10965 | 潮汕职业技术学院 | 193 | 34 | 170 | 
| 11114 | 民办南华工商学院 | 129 | 40 | 170 | 
| 11121 | 私立华联学院 | 291 | 204 | 170 | 
| 12325 | 广东新安职业技术学院 | 144 | 63 | 170 | 
| 12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 20 | 15 | 170 | 
| 12575 | 广州康大职业技术学院 | 40 | 16 | 170 | 
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 259 | 60 | 170 | 
| 12578 | 广东体育职业技术学院 | 43 | 24 | 170 | 
| 12741 | 广东建设职业技术学院 | 18 | 18 | 301 | 
| 12743 | 广东机电职业技术学院 | 29 | 15 | 170 | 
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 15 | 15 | 200 | 
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 108 | 110 | 183 | 
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 80 | 80 | 186 | 
| 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 134 | 134 | 175 | 
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 67 | 3 | 170 | 
| 13708 | 广州体育职业技术学院 | 28 | 29 | 304 | 
| 13712 | 茂名职业技术学院 | 676 | 676 | 170 | 
| 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 55 | 44 | 170 | 
| 13714 | 广州工商职业技术学院 | 49 | 49 | 175 | 
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 127 | 128 | 183 | 
| 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 105 | 41 | 170 | 
| 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 270 | 72 | 170 | 
| 13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 483 | 127 | 170 | 
| 13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 407 | 131 | 170 | 
| 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 118 | 94 | 170 | 
| 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 125 | 91 | 170 | 
| 13928 | 广州华立科技职业学院 | 40 | 34 | 170 | 
| 13930 | 广东工程职业技术学院 | 90 | 5 | 170 | 
| 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 440 | 42 | 170 | 
| 14126 | 广东文理职业学院 | 1449 | 67 | 170 | 
| 14265 | 广东南方职业学院 | 361 | 167 | 170 | 
| 14266 | 广州华商职业学院 | 120 | 120 | 178 | 
| 14268 | 广州华夏职业学院 | 444 | 87 | 170 | 
| 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 138 | 138 | 230 | 
| 14362 | 广州东华职业学院 | 462 | 48 | 170 | 
| 14363 | 广东创新科技职业学院 | 799 | 356 | 170 | 
| 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 69 | 3 | 170 | 
| 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 53 | 54 | 195 | 
第二次补录情况:
| 广东省2013年高职(3+证书)院校二次征集志愿投档情况表 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 | 
| 10965 | 潮汕职业技术学院 | 159 | 43 | 150 | 
| 11114 | 民办南华工商学院 | 50 | 35 | 150 | 
| 11121 | 私立华联学院 | 87 | 92 | 161 | 
| 12325 | 广东新安职业技术学院 | 31 | 35 | 165 | 
| 12575 | 广州康大职业技术学院 | 24 | 20 | 150 | 
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 179 | 50 | 150 | 
| 12578 | 广东体育职业技术学院 | 31 | 6 | 150 | 
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 14 | 3 | 150 | 
| 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 64 | 20 | 150 | 
| 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 198 | 72 | 150 | 
| 13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 356 | 110 | 150 | 
| 13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 276 | 107 | 150 | 
| 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 24 | 25 | 167 | 
| 13930 | 广东工程职业技术学院 | 80 | 15 | 140 | 
| 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 100 | 47 | 150 | 
| 14126 | 广东文理职业学院 | 432 | 196 | 140 | 
| 14265 | 广东南方职业学院 | 194 | 103 | 150 | 
| 14268 | 广州华夏职业学院 | 357 | 100 | 150 | 
| 14362 | 广州东华职业学院 | 414 | 158 | 140 | 
| 14363 | 广东创新科技职业学院 | 443 | 442 | 140 | 
| 14427 | 广东信息工程职业学院 | 40 | 35 | 150 | 
本文原始地址:https://www.3agaozhi.com/gkgzd/7948.html
本站所有文章,除特别注明外,均为本站原创,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/
 
  
  
								 
								 
								
暂无评论