2016年广东省普通高考体育类文化科分数段统计表(含本科层次加分)
2016年广东省普通高考体育类文化科
分数段统计表(含本科层次加分)
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 500以上 | 6 | 6 |
| 499-495 | 2 | 8 |
| 494-490 | 3 | 11 |
| 489-485 | 0 | 11 |
| 484-480 | 6 | 17 |
| 479-475 | 5 | 22 |
| 474-470 | 6 | 28 |
| 469-465 | 5 | 33 |
| 464-460 | 8 | 41 |
| 459-455 | 10 | 51 |
| 454-450 | 6 | 57 |
| 449-445 | 10 | 67 |
| 444-440 | 18 | 85 |
| 439-435 | 14 | 99 |
| 434-430 | 33 | 132 |
| 429-425 | 41 | 173 |
| 424-420 | 36 | 209 |
| 419-415 | 48 | 257 |
| 414-410 | 56 | 313 |
| 409-405 | 49 | 362 |
| 404-400 | 56 | 418 |
| 399-395 | 81 | 499 |
| 394-390 | 88 | 587 |
| 389-385 | 90 | 677 |
| 384-380 | 112 | 789 |
| 379-375 | 114 | 903 |
| 374-370 | 164 | 1067 |
| 369-365 | 191 | 1258 |
| 364-360 | 164 | 1422 |
| 359-355 | 213 | 1635 |
| 354-350 | 202 | 1837 |
| 349-345 | 251 | 2088 |
| 344-340 | 255 | 2343 |
| 339-335 | 272 | 2615 |
| 334-330 | 271 | 2886 |
| 329-325 | 297 | 3183 |
| 324-320 | 309 | 3492 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 319-315 | 340 | 3832 |
| 314-310 | 352 | 4184 |
| 309-305 | 386 | 4570 |
| 304-300 | 362 | 4932 |
| 299-295 | 357 | 5289 |
| 294-290 | 382 | 5671 |
| 289-285 | 416 | 6087 |
| 284-280 | 387 | 6474 |
| 279-275 | 367 | 6841 |
| 274-270 | 385 | 7226 |
| 269-265 | 375 | 7601 |
| 264-260 | 384 | 7985 |
| 259-255 | 351 | 8336 |
| 254-250 | 383 | 8719 |
| 249-245 | 365 | 9084 |
| 244-240 | 360 | 9444 |
| 239-235 | 383 | 9827 |
| 234-230 | 338 | 10165 |
| 229-225 | 305 | 10470 |
| 224-220 | 348 | 10818 |
| 219-215 | 337 | 11155 |
| 214-210 | 303 | 11458 |
| 209-205 | 300 | 11758 |
| 204-200 | 283 | 12041 |
| 199-195 | 292 | 12333 |
| 194-190 | 282 | 12615 |
| 189-185 | 262 | 12877 |
| 184-180 | 273 | 13150 |
| 179-175 | 237 | 13387 |
| 174-170 | 263 | 13650 |
| 169-165 | 228 | 13878 |
| 164-160 | 215 | 14093 |
| 159-155 | 212 | 14305 |
| 154-150 | 214 | 14519 |
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/gkgzd/12992.html

暂无评论