2016年广东省普通高考理科类分数段统计表(含本科层次加分)
 
				
		2016年广东省普通高考理科类分数段
统计表(含本科层次加分)
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 
| 700以上 | 2 | 2 | 
| 699-695 | 8 | 10 | 
| 694-690 | 3 | 13 | 
| 689-685 | 8 | 21 | 
| 684-680 | 18 | 39 | 
| 679-675 | 35 | 74 | 
| 674-670 | 50 | 124 | 
| 669-665 | 80 | 204 | 
| 664-660 | 115 | 319 | 
| 659-655 | 121 | 440 | 
| 654-650 | 153 | 593 | 
| 649-645 | 255 | 848 | 
| 644-640 | 292 | 1140 | 
| 639-635 | 397 | 1537 | 
| 634-630 | 419 | 1956 | 
| 629-625 | 499 | 2455 | 
| 624-620 | 598 | 3053 | 
| 619-615 | 729 | 3782 | 
| 614-610 | 833 | 4615 | 
| 609-605 | 980 | 5595 | 
| 604-600 | 1097 | 6692 | 
| 599-595 | 1173 | 7865 | 
| 594-590 | 1419 | 9284 | 
| 589-585 | 1499 | 10783 | 
| 584-580 | 1697 | 12480 | 
| 579-575 | 1933 | 14413 | 
| 574-570 | 2096 | 16509 | 
| 569-565 | 2412 | 18921 | 
| 564-560 | 2560 | 21481 | 
| 559-555 | 2662 | 24143 | 
| 554-550 | 2974 | 27117 | 
| 549-545 | 3147 | 30264 | 
| 544-540 | 3391 | 33655 | 
| 539-535 | 3530 | 37185 | 
| 534-530 | 3810 | 40995 | 
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 
| 529-525 | 4098 | 45093 | 
| 524-520 | 4314 | 49407 | 
| 519-515 | 4436 | 53843 | 
| 514-510 | 4708 | 58551 | 
| 509-505 | 4951 | 63502 | 
| 504-500 | 5031 | 68533 | 
| 499-495 | 5180 | 73713 | 
| 494-490 | 5342 | 79055 | 
| 489-485 | 5506 | 84561 | 
| 484-480 | 5823 | 90384 | 
| 479-475 | 5765 | 96149 | 
| 474-470 | 5905 | 102054 | 
| 469-465 | 6151 | 108205 | 
| 464-460 | 6256 | 114461 | 
| 459-455 | 6197 | 120658 | 
| 454-450 | 6229 | 126887 | 
| 449-445 | 6255 | 133142 | 
| 444-440 | 6450 | 139592 | 
| 439-435 | 6353 | 145945 | 
| 434-430 | 6333 | 152278 | 
| 429-425 | 6276 | 158554 | 
| 424-420 | 6199 | 164753 | 
| 419-415 | 6188 | 170941 | 
| 414-410 | 6108 | 177049 | 
| 409-405 | 6317 | 183366 | 
| 404-400 | 6076 | 189442 | 
| 399-395 | 5854 | 195296 | 
| 394-390 | 5742 | 201038 | 
| 389-385 | 5793 | 206831 | 
| 384-380 | 5654 | 212485 | 
| 379-375 | 5459 | 217944 | 
| 374-370 | 5532 | 223476 | 
| 369-365 | 5404 | 228880 | 
| 364-360 | 5205 | 234085 | 
| 359-355 | 5160 | 239245 | 
| 354-350 | 5054 | 244299 | 
| 349-345 | 5011 | 249310 | 
| 344-340 | 4809 | 254119 | 
| 339-335 | 4709 | 258828 | 
| 334-330 | 4546 | 263374 | 
| 329-325 | 4524 | 267898 | 
| 324-320 | 4383 | 272281 | 
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 
| 319-315 | 4192 | 276473 | 
| 314-310 | 4154 | 280627 | 
| 309-305 | 4153 | 284780 | 
| 304-300 | 3940 | 288720 | 
| 299-295 | 3841 | 292561 | 
| 294-290 | 3671 | 296232 | 
| 289-285 | 3724 | 299956 | 
| 284-280 | 3487 | 303443 | 
| 279-275 | 3320 | 306763 | 
| 274-270 | 3272 | 310035 | 
| 269-265 | 3102 | 313137 | 
| 264-260 | 3029 | 316166 | 
| 259-255 | 3006 | 319172 | 
| 254-250 | 2926 | 322098 | 
| 249-245 | 2717 | 324815 | 
| 244-240 | 2597 | 327412 | 
| 239-235 | 2493 | 329905 | 
| 234-230 | 2345 | 332250 | 
| 229-225 | 2312 | 334562 | 
| 224-220 | 2256 | 336818 | 
| 219-215 | 2193 | 339011 | 
| 214-210 | 2112 | 341123 | 
| 209-205 | 2027 | 343150 | 
| 204-200 | 1903 | 345053 | 
| 199-195 | 1738 | 346791 | 
| 194-190 | 1736 | 348527 | 
| 189-185 | 1594 | 350121 | 
| 184-180 | 1553 | 351674 | 
| 179-175 | 1455 | 353129 | 
| 174-170 | 1377 | 354506 | 
| 169-165 | 1253 | 355759 | 
| 164-160 | 1154 | 356913 | 
| 159-155 | 1070 | 357983 | 
| 154-150 | 1055 | 359038 | 
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/gkgzd/12981.html
 
  
  
								 
								 
								 
								
暂无评论