广东省2018年高职高考3+证书专科退役士兵院校(第二次补录)征集志愿招生计划表
| 广东省2018年普通高校招生高职类3+证书专科退役士兵院校 第二次征集志愿招生计划表 |
|||||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生区域 | 学制 | 学费 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集 分数线 |
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 149 | 机电一体化技术 | 1 | 只招顺德区户籍的考生 | 3年 | 6410元/学年 | 佛山市顺德区 | 90 | ||
| 150 | 模具设计与制造 | 1 | 只招顺德区户籍的考生 | 3年 | 6410元/学年 | 佛山市顺德区 | |||||
| 152 | 应用电子技术 | 1 | 只招顺德区户籍的考生 | 3年 | 6410元/学年 | 佛山市顺德区 | |||||
| 154 | 计算机网络技术 | 1 | 只招顺德区户籍的考生 | 3年 | 6410元/学年 | 佛山市顺德区 | |||||
| 156 | 财务管理 | 1 | 只招顺德区户籍的考生 | 3年 | 5250元/学年 | 佛山市顺德区 | |||||
| 157 | 物流管理 | 1 | 只招顺德区户籍的考生 | 3年 | 5250元/学年 | 佛山市顺德区 | |||||
| 158 | 电子商务 | 1 | 只招顺德区户籍的考生 | 3年 | 5250元/学年 | 佛山市顺德区 | |||||
| 160 | 烹调工艺与营养 | 1 | 只招顺德区户籍的考生 | 3年 | 5250元/学年 | 佛山市顺德区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm,女生身高<155cm的考生慎重报考 | ||||
| 162 | 应用英语 | 1 | 只招顺德区户籍的考生 | 3年 | 5250元/学年 | 佛山市顺德区 | |||||
| 小计 | 9 | ||||||||||
| 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 225 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 3年 | 6410元/学年 | 广东省广州市 | ||||
| 227 | 通信技术 | 4 | 3年 | 6410元/学年 | 广东省广州市 | ||||||
| 小计 | 12 | ||||||||||
| 12327 | 佛山职业技术学院 | 024 | 汽车车身维修技术 | 3 | 3年 | 6410元/学年 | 佛山市三水区 | ||||
| 小计 | 3 | ||||||||||
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 087 | 社会体育 | 3 | 3年 | 6410元/学年 | 校本部 | ||||
| 088 | 体育教育(师范) | 3 | 3年 | 5250元/学年 | 校本部 | ||||||
| 小计 | 6 | ||||||||||
| 13712 | 茂名职业技术学院 | 110 | 计算机应用技术 | 2 | 3年 | 6410元/学年 | 不招单色识别不全者 | 南校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考 | ||
| 111 | 电气自动化技术 | 1 | 3年 | 6410元/学年 | 南校区 | ||||||
| 112 | 电子商务 | 1 | 3年 | 5250元/学年 | 北校区 | ||||||
| 113 | 建筑设计 | 2 | 3年 | 6410元/学年 | 不招色盲 | 南校区 | |||||
| 小计 | 6 | ||||||||||
| 13919 | 广东理工职业学院 | 141 | 计算机应用技术 | 1 | 3年 | 6410元/学年 | 中山校区 | 90 | |||
| 142 | 计算机网络技术 | 1 | 3年 | 6410元/学年 | 中山校区 | ||||||
| 341 | 法律事务 | 3 | 3年 | 6410元/学年 | 中山校区 | ||||||
| 441 | 电气自动化技术 | 3 | 3年 | 6410元/学年 | 中山校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |||||
| 小计 | 8 | ||||||||||
| 备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2018年普通高等学校招生专业目录》及相关院校招生章程 | |||||||||||
让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!
本站高职高考网,转载请注明出处来自https://www.3agaozhi.com/bulu/16119.html

暂无评论