我院征集志愿计划表-广州东华职业学院
				
        
			
			
				
		
		
		        
        
		
					
						
				       
		
					
        
     
		
           
         
            
				
		
| 广州东华职业学院征集志愿计划表 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 美术类 | 
| 专业号 | 缺档 | 专业号 | 缺档 | 专业号 | 缺档 | 
| 1 | 建筑工程管理 | 001 | 58 | 023 | 272 | ﹨ | ﹨ | 
| 2 | 房地产经营与估价 | 002 | 32 | 024 | 15 | ﹨ | ﹨ | 
| 3 | 投资与理财 | 003 | 29 | 025 | 20 | ﹨ | ﹨ | 
| 4 | 会计 | 004 | 41 | 026 | 177 | ﹨ | ﹨ | 
| 5 | 国际经济与贸易 | 005 | 22 | 027 | 16 | ﹨ | ﹨ | 
| 6 | 营销与策划 | 006 | 28 | 028 | 23 | ﹨ | ﹨ | 
| 7 | 工商企业管理 | 007 | 19 | 029 | 22 | ﹨ | ﹨ | 
| 8 | 商务管理 | 008 | 17 | 030 | 13 | ﹨ | ﹨ | 
| 9 | 物流管理 | 009 | 24 | 031 | 11 | ﹨ | ﹨ | 
| 10 | 酒店管理 | 010 | 11 | 032 | 7 | ﹨ | ﹨ | 
| 11 | 人力资源管理 | 011 | 23 | 033 | 14 | ﹨ | ﹨ | 
| 12 | 机电一体化技术 | 012 | 33 | 034 | 21 | ﹨ | ﹨ | 
| 13 | 模具设计与制造 | 013 | 24 | 035 | 15 | ﹨ | ﹨ | 
| 14 | 工业设计 | 014 | 28 | 036 | 20 | ﹨ | ﹨ | 
| 15 | 计算机控制技术 | 015 | 21 | 037 | 13 | ﹨ | ﹨ | 
| 16 | 汽车检测与维修技术 | 016 | 24 | 038 | 11 | ﹨ | ﹨ | 
| 17 | 电子商务 | 017 | 29 | 039 | 19 | ﹨ | ﹨ | 
| 18 | 软件技术 | 018 | 28 | 040 | 35 | ﹨ | ﹨ | 
| 19 | 动漫设计与制作 | 019 | 18 | 041 | 19 | ﹨ | ﹨ | 
| 20 | 应用英语 | 020 | 25 | 042 | 16 | ﹨ | ﹨ | 
| 21 | 旅游英语 | 021 | 26 | 043 | 7 | ﹨ | ﹨ | 
| 22 | 文秘 | 022 | 20 | 044 | 8 | ﹨ | ﹨ | 
| 23 | 广告媒体开发 | 065 | 20 | 067 | 13 | ﹨ | ﹨ | 
| 24 | 装潢艺术设计 | ﹨ | ﹨ | ﹨ | ﹨ | 066 | 46 | 
								
			
				
		 
				
				
			 
			让每位中专生都能考上大学;考更高的分,选更好的学校!